Bestenliste Archiv
Bestenliste 2016 Weiblich
weiblich U 10
4 x 50 m Staffel
Vereinsrekord: 33,8 s - Kim Kaminaris, Liliane Boldt, Lynn Eissler, Sandrina Sprengel (21.09.13)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
34,02 s | Schröder, Maya Steinhilber, Leni Kahl, Paulina Grünwald, Marlene |
2007 2007 2007 2007 |
23.07.16 Mössingen |
39,02 s | Keller, Letizia Gauger, Sina Richter, Hannah Holzer, Emma |
2008 2008 2007 2009 |
23.07.16 Mössingen |
39,32 s | Wagner, Annika Gauger, Sina Schiffer, Anna-Thalia Keller, Letizia |
2007 2008 2007 2008 |
17./18.09.16 Mössingen |
41,85 s | Litges, Linda Künzel, Lotta Engel, Kanchana Holzer, Emma |
2007 2008 2009 2009 |
17./18.09.16 Mössingen |
44,33 s | Apakhan, Irem Huy, Clara Engel, Kanchana Lausberg, Emma |
2010 2009 2009 2009 |
23.07.16 Mössingen |
45,89 s | Dietrich, Miriam Yurdakul, Medina Lausberg, Lotta Richter, Nina |
2010 2008 2011 2011 |
23.07.16 Mössingen |
Dreikampf - 3er-Mannschaft
Vereinsrekord: 2807 Punkte - Sandrina Sprengel, Kim Kaminaris, Lynn Eissler (21.09.13)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
2656 Punkte | Grünwald, Marlene Litges, Linda Steinhilber, Leni |
2007 2007 2007 |
17./18.09.16 Mössingen |
2573 Punkte | Grünwald, Marlene Keller, Letizia Kahl, Paulina |
2007 2008 2007 |
01.07.16 Erbach |
2330 Punkte | Keller, Letzia Kahl, Paulina Schröder, Maya |
2008 2007 2007 |
17./18.09.16 Mössingen |
1917 Punkte | Wagner, Annika Schiffer, Anna-Thalia Stauss, Maya |
2007 2007 2007 |
17./18.09.16 Mössingen |
1514 Punkte | Künzel, Lotta Gauger, Sina Apakhan, Irem |
2008 2008 2010 |
17./18.09.16 Mössingen |
967 Punkte | Witzel, Minela Huy, Clara Holzer, Emma |
2008 2009 2009 |
17./18.09.16 Mössingen |
W 8 und jünger
50 m
Vereinsrekord: 8,88 s - Ashlee Paull (01.07.16)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
8,88 s | Keller, Letizia | 2008 | 01.07.16 Erbach |
10,11 s | Gauger, Sina | 2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
10,16 s | Künzel, Lotta | 2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
10,79 s | Apakhan, Irem | 2010 | 17./18.09.16 Mössingen |
10,95 s | Witzel, Minela | 2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
11,37 s | Holzer, Emma | 2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
11,61 s | Huy, Clara | 2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
11,63 s | Engel, Kanchana | 2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
800 m
Vereinsrekord: 3:14,50 min - Marlene Grünwald (03.07.15)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
3:38,16 min | Gauger, Sina | 2008 |
17./18.09.16 Mössingen |
3:41,18 min | Keller, Letizia | 2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
3:42,23 min | Witzel, Minela | 2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
4:03,21 min | Holzer, Emma | 2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
Weitsprung
Vereinsrekord: 3,23 m - Sophia Seufert (15.05.10)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
3,11 m | Keller, Letizia | 2008 | 23.07.16 Mössingen |
2,47 m | Künzel, Lotta | 2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
2,33 m | Dietrich, Miriam | 2010 | 23.07.16 Mössingen |
2,26 m | Yurdakul, Medina | 2008 | 23.07.16 Mössingen |
2,15 m | Holzer, Emma | 2009 | 23.07.16 Mössingen |
2,12 m | Gauger, Sina | 2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
2,08 m | Richter, Nina | 2011 | 23.07.16 Mössingen |
2,07 m | Apakhan, Irem | 2010 | 17./18.09.16 Mössingen |
2,04 m | Huy, Clara | 2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
2,01 m | Witzel, Minela | 2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
2,00 m | Lausberg, Emma | 2009 | 23.07.16 Mössingen |
1,76 m | Lausberg, Lotta | 2011 | 23.07.16 Mössingen |
1,63 m | Engel, Kanchana | 2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
Schlagball
Vereinsrekord: 18,00 m - Letizia Keller (17./18.09.16)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
18,00 m | Keller, Letizia | 2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
14,00 m | Künzel, Lotta | 2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
9,00 m | Apakhan, Irem | 2010 | 17./18.09.16 Mössingen |
8,50 m | Gauger, Sina Witzel, Minela |
2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
6,50 m | Huy, Clara | 2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
5,00 m | Engel, Kanchana | 2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
4,50 m | Holzer, Emma | 2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
Dreikampf
Vereinsrekord: 806 Punkte - Sophia Seufert (15.05.10)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
833 Punkte | Keller, Letizia 8,88 - 3,06 - 15,50 |
2008 | 01.07.16 Erbach |
617 Punkte | Künzel, Lotta 10,16 - 2,47 - 14,00 |
2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
472 Punkte | Gauger, Sina 10,11 - 2,12 - 8,50 |
2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
425 Punkte | Apakhan, Irem 10,79 - 2,07 - 9,00 |
2010 | 17./18.09.16 Mössingen |
396 Punkte | Witzel, Minela 10,95 - 2,01 - 8,50 |
2008 | 17./18.09.16 Mössingen |
319 Punkte | Huy, Clara 11,61 - 2,04 - 6,50 |
2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
252 Punkte | Holzer, Emma 11,37 - 1,85 - 4,50 |
2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
210 Punkte | Engel, Kanchana 11,63 - 1,63 - 5,00 |
2009 | 17./18.09.16 Mössingen |
W 9
50 m
Vereinsrekord: 7,73 s - Sandrina Sprengel (20.07.13)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
8,50 s | Grünwald, Marlene | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
8,71 s | Steinhilber, Leni Kahl, Paulina |
2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
9,00 s | Litges, Linda | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
9,18 s | Schröder, Maya | 2007 | 01.07.16 Erbach |
9,54 s | Richter, Hannah | 2007 | 01.07.16 Erbach |
9,92 s | Wagner, Annika | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
10,15 s | Stauss, Maya | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
10,71 s | Schiffer, Anna-Thalia | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
800 m
Vereinsrekord: 2:51,82 min - Marlene Grünwald (01.07.16)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
2:51,82 min | Grünwald, Marlene | 2007 | 01.07.16 Erbach |
3:08,22 min | Kahl, Paulina | 2007 | 01.07.16 Erbach |
3:17,11 min | Litges, Linda | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
3:18,45 min | Steinhilber, Leni | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
3:28,75 min | Richter, Hannah | 2007 | 01.07.16 Erbach |
3:29,90 min | Schröder, Maya | 2007 | 01.07.16 Erbach |
3:51,84 min | Wagner, Annika | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
Weitsprung
Vereinsrekord: 3,74 m - Sandrina Sprengel (16.06.13)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
3,49 m | Grünwald, Marlene | 2007 | 01.07.16 Erbach |
3,49 m | Steinhilber, Leni | 2007 | 23.07.16 Mössingen |
3,45 m | Litges, Linda | 2007 | 23.07.16 Mössingen |
3,42 m | Kahl, Paulina | 2007 | 01.07.16 Erbach |
3,00 m | Schröder, Maya | 2007 | 01.07.16 Erbach |
2,66 m | Richter, Hannah | 2007 | 23.07.16 Mössingen |
2,46 m | Wagner, Annika | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
2,42 m | Stauss, Maya | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
2,37 m | Schiffer, Anna-Thalia | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
Schlagball
Vereinsrekord: 32,00 m - Sandrina Sprengel (20.07.13)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
20,00 m | Grünwald, Marlene | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
18,50 m | Schiffer, Anna-Thalia | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
18,00 m | Litges, Linda | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
16,00 m | Wagner, Annika | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
15,00 m | Schröder, Maya | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
14,90 m | Stauss, Maya | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
14,00 m | Steinhilber, Leni | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
13,50 m | Richter, Hannah | 2007 | 01.07.16 Erbach |
13,00 m | Kahl, Paulina | 2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
Dreikampf
Vereinsrekord: 1224 Punkte - Sandrina Sprengel (20.07.13)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
931 Punkte | Grünwald, Marlene 8,69 - 3,49 - 17,00 |
2007 | 01.07.16 Erbach |
873 Punkte | Litges, Linda 9,00 - 3,18 - 18,00 |
2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
857 Punkte | Steinhilber, Leni 8,71 - 3,28 - 14,00 |
2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
816 Punkte | Kahl, Paulina 8,71 - 3,08 - 13,00 |
2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
734 Punkte | Schröder, Maya 9,18 - 3,00 - 11,50 |
2007 | 01.07.16 Erbach |
664 Punkte | Wagner, Annika 9,92 - 2,46 - 16,00 |
2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
646 Punkte | Richter, Hannah 9,54 - 2,39 - 13,50 |
2007 | 01.07.16 Erbach |
628 Punkte | Schiffer, Anna-Thalia 10,71 - 2,37 - 18,50 |
2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
625 Punkte | Stauss, Maya 10,15 - 2,42 - 14,90 |
2007 | 17./18.09.16 Mössingen |
weiblich U 12
4 x 50 m Staffel
Vereinsrekord: 29,22 s - Sophia Kremsler, Melinda Kienle, Sophia Seufert, Nele Wagner (05.05.13)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
29,57 s |
Neugebauer, Sophia |
2005 2005 2005 2005 |
23.07.16 Mössingen |
30,72 s | Neugebauer, Sophia Herter, Leni Beck, Gloria Kubowski, Celine |
2005 2005 2005 2006 |
17./18.09.16 Mössingen |
32,45 s | Marten, Celine Kurz, Larissa Böhringer, Marie Terton, Charlotte |
2006 2005 2005 2006 |
23.07.16 Mössingen |
34,62 s | Breuning, Alina Neugebauer, Elisa Feldhoff, Johanna Wagner, Lina |
2006 2006 2006 2006 |
23.07.16 Mössingen |
34,95 s | Breuning, Alina Neugebauer, Elisa Feldhoff, Johanna Sprenger, Soraya |
2006 |
17./18.09.16 Mössingen |
3 x 800 m Staffel
Vereinsrekord: 8:48,46 min - Soraya Sprenger, Marlene Grünwald, Celine Kubowski (08.05.16)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
8:48,46 min | Sprenger, Soraya Grünwald, Marlene Kubowski, Celine |
2006 2007 2006 |
08.05.16 Metzingen Regionalmeister |
9:40,88 min | Herter, Leni Böhringer, Marie Beck, Gloria |
2005 |
08.05.16 Metzingen |
10:00,87 min | Marten, Celine Steinhilber, Leni Leuze, Antonia |
2006 2007 2006 |
08.05.16 Metzingen |
Dreikampf - 3er-Mannschaft
Vereinsrekord: 3735 Punkte - Sandrina Sprengel, Anna Conzelmann, Justine Schanz (20./21.09.14)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
3323 Punkte | Neugebauer, Sophia Herter, Leni Kurz, Larissa |
2005 2005 2005 |
17.07.16 Unterlenningen |
3203 Punkte | Herter, Leni Neugebauer, Sophia Kubowski, Celine |
2005 2005 2006 |
17./18.09.16 Mössingen |
3017 Punkte | Kurz, Larissa Sprenger, Soraya Böhringer, Marie |
2005 2006 2005 |
17./18.09.16 Mössingen |
2936 Punkte | Kubowski, Celine Terton, Charlotte Leuze, Antonia |
2006 2006 2006 |
05.06.16 Weilstetten |
2862 Punkte | Paull, Ashlee Böhringer, Marie Leuze, Antonia |
2005 2005 2006 |
17.07.16 Unterlenningen |
2689 Punkte | Terton, Charlotte Kuppler, Lotta Feldhoff, Johanna |
2006 2005 2006 |
17./18.09.16 Mössingen |
2537 Punkte | Leuze, Antonia Terton, Charlotte Schaper, Lara |
2006 2006 2006 |
06.05.16 Tailfingen |
2449 Punkte | Neugebauer, Elisa Breuning, Alina Leuze, Antonia |
2006 2006 2006 |
17./18.09.16 Mössingen |
Vierkampf - 3er-Mannschaft
Vereinsrekord: 4703 Punkte - Sophia Seufert, Nele Wagner, Melinda Kienle (21.09.13)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
4215 Punkte | Beck, Gloria Neugebauer, Sophia Herter, Leni |
2005 2005 2005 |
06.05.16 Tailfingen |
4033 Punkte | Neugebauer, Sophia Kurz, Larissa Herter, Leni |
2005 2005 2005 |
17./18.09.16 Mössingen |
3906 Punkte | Herter, Leni Kurz, Larissa Böhringer, Marie |
2005 2005 2005 |
05.06.16 Weilstetten |
3663 Punkte | Böhringer, Marie Paull, Ashlee Kurz, Larissa |
2005 2005 2005 |
06.05.16 Tailfingen |
3437 Punkte | Böhringer, Marie Terton, Charlotte Leuze, Antonia |
2005 2006 2006 |
17./18.09.16 Mössingen |
W 10
50 m
Vereinsrekord: 7,55 s - Sandrina Sprengel (22.06.14)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
8,48 s | Leuze, Antonia | 2006 | 06.05.16 Tailfingen |
8,50 s | Kubowski, Celine | 2006 | 01.07.16 Erbach |
8,79 s | Terton, Charlotte | 2006 | 05.06.16 Weilstetten |
8,86 s | Sprenger, Soraya | 2006 | 12.06.16 Stuttgart |
8,86 s | Feldhoff, Johanna | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
8,9 s | Neugebauer, Elisa | 2006 | 17.07.16 Unterlenningen |
9,07 s | Marten, Celine | 2006 | 06.05.16 Tailfingen |
9,11 s | Breuning, Alina | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
9,19 s | Wagner, Lina | 2006 | 05.06.16 Weilstetten |
9,2 s | Schaper, Lara | 2006 | 17.07.16 Unterlenningen |
800 m
Vereinsrekord: 2:49,26 min - Sandrina Sprengel (22.06.14)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
2:53,55 min | Kubowski, Celine | 2006 | 01.07.16 Erbach |
3:06,20 min | Sprenger, Soraya | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
3:17,32 min | Terton, Charlotte | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
3:23,35 min | Leuze, Antonia | 2006 | 12.06.16 Stuttgart |
3:23,99 min | Marten, Celine | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
Weitsprung
Vereinsrekord: 4,08 m - Sandrina Sprengel (22.06.14)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
3,83 m | Terton, Charlotte | 2006 | 05.06.16 Weilstetten |
3,70 m | Kubowski, Celine | 2006 | 01.07.16 Erbach |
3,59 m | Sprenger, Soraya | 2006 | 23.07.16 Mössingen |
3,53 m | Leuze, Antonia | 2006 | 06.05.16 Tailfingen |
3,32 m | Neugebauer, Elisa | 2006 | 17.07.16 Unterlenningen |
3,27 m | Schaper, Lara | 2006 | 06.05.16 Tailfingen |
3,15 m | Feldhoff, Johanna | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
3,05 m | Marten, Celine | 2006 | 23.07.16 Mössingen |
3,04 m | Breuning, Alina | 2006 | 23.07.16 Mössingen |
2,95 m | Wagner, Lina | 2006 | 23.07.16 Mössingen |
Hochsprung
Vereinsrekord: 1,29 m - Sandrina Sprengel (20./21.09.14)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
1,13 m | Leuze, Antonia | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
1,07 m | Terton, Charlotte | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
Schlagball
Vereinsrekord: 38,50 m - Sandrina Sprengel (22.06.14)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
27,50 m | Kubowski, Celine | 2006 | 01.07.16 Erbach |
27,00 m | Sprenger, Soraya | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
20,50 m | Terton, Charlotte | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
17,50 m | Breuning, Alina | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
16,50 m |
Feldhoff, Johanna |
2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
15,50 m | Leuze, Antonia | 2006 | 05.06.16 Weilstetten |
14,00 m | Schaper, Lara | 2006 | 06.05.16 Tailfingen |
14,00 m | Wagner, Lina | 2006 | 05.06.16 Weilstetten |
14,00 m | Marten, Celine | 2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
Dreikampf
Vereinsrekord: 1333 Punkte - Sandrina Sprengel (20./21.09.14)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
1105 Punkte | Kubowski, Celine 8,50 - 3,70 - 27,50 |
2006 | 01.07.16 Erbach |
1016 Punkte | Sprenger, Soraya 8,89 - 3,35 - 27,00 |
2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
971 Punkte | Terton, Charlotte 8,79 - 3,83 - 17,50 |
2006 | 05.06.16 Weilstetten |
925 Punkte | Leuze, Antonia 8,53 - 3,49 - 15,50 |
2006 | 05.06.16 Weilstetten |
862 Punkte | Feldhoff, Johanna 8,86 - 3,15 - 16,50 |
2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
837 Punkte | Neugebauer, Elisa 8,9 - 3,32 - 15,00 |
2006 | 17.07.16 Unterlenningen |
816 Punkte | Breuning, Alina 9,11 - 2,89 - 17,50 |
2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
804 Punkte | Schaper, Lara 9,26 - 3,27 - 14,00 |
2006 | 06.05.16 Tailfingen |
757 Punkte | Marten, Celine 9,32 - 2,96 - 14,00 |
2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
716 Punkte | Wagner, Lina 9,19 - 2,60 - 14,00 |
2006 | 05.06.16 Weilstetten |
Vierkampf
Vereinsrekord: 1708 Punkte - Sandrina Sprengel (20./21.09.14)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
1171 Punkte | Terton, Charlotte 8,89 - 3,40 - 1,07 - 20,50 |
2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
1075 Punkte | Leuze, Antonia 9,02 - 3,13 - 1,13 - 14,00 |
2006 | 17./18.09.16 Mössingen |
W 11
50 m
Vereinsrekord: 7,61 s - Sandrina Sprengel (02.05.15)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
7,95 s | Beck, Gloria | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
8,04 s | Paull, Ashlee | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
8,1 s | Neugebauer, Sophia Herter, Leni |
2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
8,4 s | Kurz, Larissa | 2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
8,43 s | Böhringer, Marie | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
9,19 s | Kuppler, Lotta | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
9,93 s | Litges, Anastasia | 2005 | 17./18.09.16 Mössingen |
800 m
Vereinsrekord: 2:51,79 min - Sophia Seufert (05.05.13)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
2:59,59 min | Böhringer, Marie | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
5 km
Vereinsrekord: 29:43 min - Lotta Kuppler (30.04.16)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
29:43 min | Kuppler, Lotta | 2005 | 30.04.16 Mössingen |
Weitsprung
Vereinsrekord: 4,46 m - Sandrina Sprengel (02.05.15)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
4,11 m | Neugebauer, Sophia | 2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
4,09 m | Kurz, Larissa | 2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
3,92 m | Beck, Gloria | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
3,88 m | Herter, Leni | 2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
3,69 m | Paull, Ashlee | 2005 | 06.05.16 Tailfingen |
3,60 m | Böhringer, Marie | 2005 | 23.07.16 Mössingen |
3,30 m | Kuppler, Lotta | 2005 | 23.07.16 Mössingen |
2,55 m | Litges, Anastasia | 2005 | 17./18.09.16 Mössingen |
Hochsprung
Vereinsrekord: 1,37 m - Sophia Seufert (21.09.13)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
1,20 m | Beck, Gloria | 2005 | 06.05.16 Tailfingen |
1,19 m | Neugebauer, Sophia Kurz, Larissa |
2005 | 17./18.09.16 Mössingen |
1,12 m | Herter, Leni Böhringer, Marie |
2005 | 06.05.16 Tailfingen |
1,05 m | Kuppler, Lotta | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
1,00 m | Paull, Ashlee | 2005 | 06.05.16 Tailfingen |
Schlagball
Vereinsrekord: 41,00 m - Sandrina Sprengel (20.06.15)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
33,50 m | Beck, Gloria | 2005 | 18.06.16 Unterjesingen |
29,00 m | Böhringer, Marie | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
27,50 m | Herter, Leni | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
24,50 m | Kurz, Larissa | 2005 | 17./18.09.16 Mössingen |
23,50 m | Neugebauer, Sophia | 2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
23,00 m | Paull, Ashlee | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
22,50 m | Litges, Anastasia | 2005 | 17./18.09.16 Mössingen |
22,00 m | Kuppler, Lotta | 2005 | 12.06.16 Stuttgart |
Dreikampf
Vereinsrekord: 1389 Punkte - Sandrina Sprengel (19./20.09.15)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
1226 Punkte | Beck, Gloria 8,11 - 3,83 - 33,50 |
2005 | 18.06.16 Unterjesingen Kreismeister |
1126 Punkte | Neugebauer, Sophia 8,1 - 4,11 - 23,50 |
2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
1122 Punkte | Herter, Leni 8,1 - 3,88 - 25,50 |
2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
1075 Punkte | Kurz, Larissa 8,4 - 4,09 - 22,00 |
2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
1034 Punkte | Paull, Ashlee 8,1 - 3,55 - 21,50 |
2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
991 Punkte | Böhringer, Marie 8,5 - 3,59 - 21,00 |
2005 | 17.07.16 Unterlenningen |
882 Punkte | Kuppler, Lotta 9,22 - 3,11 - 21,00 |
2005 | 17./18.09.16 Mössingen |
763 Punkte | Litges, Anastasia 9,93 - 2,55 - 22,50 |
2005 | 17./18.09.16 Mössingen |
Vierkampf
Vereinsrekord: 1789 Punkte - Sandrina Sprengel (19./20.09.15)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
1520 Punkte | Beck, Gloria 7,99 - 3,83 - 1,20 - 30,00 |
2005 | 06.05.16 Tailfingen |
1369 Punkte | Neugebauer, Sophia 8,34 - 3,71 - 1,19 - 22,00 |
2005 | 17./18.09.16 Mössingen |
1355 Punkte | Herter, Leni 8,18 - 3,83 - 1,08 - 24,50 |
2005 | 05.06.16 Weilstetten |
1345 Punkte | Kurz, Larissa 8,63 - 3,53 - 1,19 - 24,50 |
2005 | 17./18.09.16 Mössingen |
1262 Punkte | Böhringer, Marie 8,64 - 3,44 - 1,08 - 25,00 |
2005 | 05.06.16 Weilstetten |
1222 Punkte | Paull, Ashlee 8,31 - 3,54 - 1,00 - 22,50 |
2005 | 05.06.16 Weilstetten |
weiblich U 14
4 x 75 m Staffel
Vereinsrekord: 40,66 s - Justine Schanz, Nele Wagner, Sandrina Sprengel, Anna Conzelmann (13.06.15)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
41,39 s | Schanz, Justine Boldt, Liliane Sprengel, Sandrina Conzelmann, Anna |
2003 2004 2004 2003 |
23.07.16 Mössingen |
41,46 s | Peplau, Lina Boldt, Liliane Schanz, Justine Sprengel, Sandrina |
2003 2004 2003 2004 |
24.09.16 Schwäbisch Gmünd |
41,49 s | Zocastello, Nina Boldt, Liliane Sprengel, Sandrina Conzelmann |
2004 2004 2004 2003 |
07.05.16 Gomaringen |
42,30 s | Schanz, Justine Zocastello, Nina Sprengel, Sandrina Conzelmann, Anna |
2003 |
16.04.16 Aulendorf |
42,33 s | Schanz, Justine Boldt, Liliane Peplau, Lina Zocastello, Nina |
2003 2004 2003 2004 |
27.07.16 Karlsruhe |
42,60 s | Schanz, Justine Boldt, Liliane Zocastello, Nina Sprengel, Sandrina |
2003 2004 2004 2004 |
17./18.09.16 Mössingen |
3 x 800 m Staffel
Vereinsrekord: 8:00,54 min - Sophia Seufert, Mieke Wagner, Sophia Kremsler (14.05.15)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
Vierkampf - 3er-Mannschaft
Vereinsrekord: 5429 Punkte - Sandrina Sprengel, Anna Conzelmann, Justine Schanz (02.07.16)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
5429 Punkte | Sprengel, Sandrina Conzelmann, Anna Schanz, Justine |
2004 2003 2003 |
02.07.16 Nagold |
5287 Punkte | Sprengel, Sandrina Peplau, Lina Conzelmann, Anna |
2004 2003 2003 |
18.06.16 Pfullingen |
5128 Punkte | Sprengel, Sandrina Schanz, Justine Zocastello, Nina |
2004 2003 2004 |
17./18.09.16 Mössingen |
4715 Punkte | Peplau, Lina Boldt, Liliane Zocastello, Nina |
2003 2004 2004 |
05.06.16 Weilstetten |
4640 Punkte | Peplau, Lina Zocastello, Nina Eissler, Lynn |
2003 2004 2004 |
12.06.16 Weil der Stadt |
3981 Punkte | Boldt, Liliane Eissler, Lynn Schmidt, Miriam |
2004 2004 2004 |
17./18.09.16 Mössingen |
DSMM - Mannschaft
Vereinsrekord: 6579 Punkte (26.09.15)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
6519 Punkte | LG Steinlach | 27.07.16 Karlsruhe |
W 12
75 m
Vereinsrekord: 10,35 s - Sandirina Sprengel (07.05.16)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
10,35 s | Sprengel, Sandrina | 2004 | 07.05.16 Gomaringen Kreismeister |
10,74 s | Boldt, Liliane | 2004 | 07.05.16 Gomaringen |
10,84 s | Zocastello, Nina | 2004 | 07.05.16 Gomaringen |
11,36 s | Eissler, Lynn | 2004 | 24.07.16 Nellingen |
13,59 s | Schmidt, Miriam | 2004 | 17./18.09.16 Mössingen |
800 m
Vereinsrekord: 2:40,81 min - Sophia Kremsler (26./27.07.14)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
2:57,30 min | Eissler,Lynn | 2004 | 24.09.16 Schwäbisch Gmünd |
3:07,28 min | Zocastello, Nina | 2004 | 17./18.09.16 Mössingen |
3:13,17 min | Schmidt, Miriam | 2004 | 17./18.09.16 Mössingen |
60 m Hürden
Vereinsrekord: 10,23 s - Sandrina Sprengel (23.07.16)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
10,23 s | Sprengel, Sandrina | 2004 | 23.07.16 Mössingen |
10,59 s | Sprengel, Sandrina | 2004 | 29.06.16 Neckartenzlingen Regiomeister Kreismeister |
10,82 s | Zocastello, Nina | 2004 | 23.07.16 Mössingen |
Weitsprung
Vereinsrekord: 4,77 m - Sandrina Sprengel (02.07.16)
Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort |
4,77 m | Sprengel, Sandrina | 2004 | 02.07.16 Nagold |
4,68 m | Sprengel, Sandrina | 2004 | 07.05.16 Gomaringen Kreismeister |
4,59 m | Zocastello, Nina | 2004 | 11.09.16 Weilstetten |
4,32 m | Boldt, Liliane | 2004 | 23.07.16 Mössingen |
4,27 m | Eissler, Lynn | 2004 | 07.05.16 Gomaringen |
2,81 m | Schmidt, Miriam | 2004 | 17./18.09.16 Mössingen |
Hochsprung
