Bestenliste Archiv
Bestenliste 2013 Weiblich
weiblich U 10
4 x 50 m Staffel
Vereinsrekord: 33,8 s - Kim Kaminaris, Liliane Boldt, Lynn Eissler, Sandrina Sprengel (21.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 33,8 s | Kaminaris, Kim Boldt, Liliane Eissler, Lynn Sprengel, Sandrina | 2004 2004 2004 2004 | 21.09.13 Mössingen KREISREKORD | 
| 36,74 s | Wagner, Johanna Kaminaris, Kim Eissler, Lynn Sprengel, Sandrina | 2004 2004 2004 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 36,8 s | Kuch, Juliane Kuppler, Lotta Böhringer, Marie Schäfer, Johanna | 2004 2005 2005 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 37,0 s | Herter, Leni Paull, Ashlee Kubowski, Celine Nill, Jule | 2005 2005 2006 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 37,4 s | Kurz, Larissa Hoffmann, Carlotta Wagner, Johanna Staudenmaier, Leni | 2005 2004 2004 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 37,41 s | Herter, Leni Paull, Ashlee Kubowski, Celine Eissler, Lynn | 2005 2005 2006 2004 | 02.08.13 Mössingen | 
| 39,58 s | Wagner, Lina Boldt, Liliane Paull, Ashlee Kubowski, Celine | 2006 2004 2005 2006 | 14.09.13 Metzingen | 
| 40,53 s | Litges, Anastasia Schäfer, Johanna Paull, Ashlee Kubowski, Celine | 2005 2004 2005 2006 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 42,80 s | Wagner, Lina Kuppler, Lotta Kuch, Juliane Litges, Anastasia | 2006 2005 2004 2005 | 02.08.13 Mössingen | 
3 x 800 m Staffel
Vereinsrekord: 11:07,42 min - Ashlee Paull, Celine Kubowski, Lynn Eissler (14.04.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 11:07,42 min | Paull, Ashlee Kubowski, Celine Eissler, Lynn | 2005 2006 2004 | 14.04.13 Metzingen | 
| 11:27,65 min | Litges, Anastasia Schlicht, Nicole Scheffold, Madlen | 2005 2004 2004 | 14.04.13 Metzingen | 
Dreikampf - 3er-Mannschaft
Vereinsrekord: 2807 Punkte - Sandrina Sprengel, Kim Kaminaris, Lynn Eissler (21.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 2807 Punkte | Sprengel, Sabrina Kaminaris, Kim Eissler, Lynn | 2004 2004 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2615 Punkte | Sprengel, Sandrina Eissler, Lynn Kaminaris, Kim | 2004 2004 2004 | 05.05.13 Gomaringen Kreismeister | 
| 2238 Punkte | Hoffmann, Carlotta Boldt, Liliane Wagner, Johanna | 2004 2004 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2041 Punkte | Wagner, Johanna Hoffmann, Charlotta Schäfer, Johanna | 2004 2004 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 2013 Punkte | Herter, Leni Kuppler, Lotta Paull, Ashlee | 2005 2005 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1895 Punkte | Schäfer, Johanna Böhringer, Marie Litges, Anastasia | 2004 2005 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1857 Punkte | Boldt, Liliane Paull, Ashlee Kubowski, Celine | 2004 2005 2006 | 14.09.13 Metzingen | 
| 1807 Punkte | Staudenmaier, Leni Kubowski, Celine Kappeller, Lenya | 2004 2006 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1708 Punkte | Kuch, Juliane Nill, Jule Kurz, Larissa | 2004 2004 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1674 Punkte | Paull, Ashlee Böhringer, Marie Kubowski, Celine | 2005 2005 2006 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 1425 Punkte | Litges, Anastasia Grünwald, Marlene Litges, Linda | 2005 2007 2007 | 05.05.13 Gomaringen | 
W 8 und jünger
50 m
Vereinsrekord: 8,98 s - Ashlee Paull (21.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 8,98 s | Paull, Ashlee | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,59 s | Herter, Leni | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,66 s | Böhringer, Marie | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,76 s | Kappeller, Lenya | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,94 s | Kuppler, Lotta | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,95 s | Kubowski, Celine | 2006 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 10,14 s | Kurz, Larissa | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 10,17 s | Grünwald, Marlene | 2007 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 10,26 s | Litges, Anastasia | 2005 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 10,27 s | Litges, Linda | 2007 | 21.09.13 Mössingen | 
| 10,39 s | Wagner, Lina | 2006 | 14.09.13 Metzingen | 
| 10,52 s | Steinhilber, Leni | 2007 | 05.05.13 Gomaringen | 
800 m
Vereinsrekord: 3:31,15 min - Marie Böhringer (05.05.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 3:31,15 min | Böhringer, Marie | 2005 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3:33,66 min | Kubowski, Celine | 2006 | 14.09.13 Metzingen | 
| 3:46,67 min | Litges, Anastasia | 2005 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3:48,58 min | Paull, Ashlee | 2005 | 14.09.13 Metzingen | 
Weitsprung
Vereinsrekord: 3,23 m - Sophia Seufert (15.05.10)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 2,55 m | Kappeller, Lenya | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,50 m | Herter, Leni Paull, Ashlee | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,47 m | Kubowski, Celine | 2006 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,44 m | Kurz, Larissa | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,42 m | Böhringer, Marie | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,38 m | Kuppler, Lotta | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,34 m | Litges, Linda | 2007 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 2,31 m | Paull, Ashlee | 2005 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 2,25 m | Litges, Anastasia | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,24 m | Steinhilber, Leni | 2007 | 14.09.13 Metzingen | 
| 2,17 m | Grünwald, Marlene | 2007 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 2,03 m | Wagner, Lina | 2006 | 14.09.13 Metzingen | 
Schlagball
Vereinsrekord: 17,50 m - Anastasia Litges (21.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 17,50 m | Litges, Anastasia | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 17,00 m | Kuppler, Lotta | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 16,50 m | Herter, Leni | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 13,00 m | Paull, Ashlee | 2005 | 14.09.13 Metzingen | 
| 13,00 m | Böhringer, Marie | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 12,50 m | Kubowski, Celine | 2006 | 21.09.13 Mössingen | 
| 10,00 m | Kappeller, Lenya Kurz, Larissa | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 8,50 m | Steinhilber, Leni | 2007 | 14.09.13 Metzingen | 
| 8,00 m | Grünwald, Marlene | 2007 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 6,00 m | Litges, Linda | 2007 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 5,50 m | Wagner, Lina | 2006 | 14.09.13 Metzingen | 
Dreikampf
Vereinsrekord: 806 Punkte - Sophia Seufert (15.05.10)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 704 Punkte | Herter, Leni 9,59 - 2,50 - 16,50 | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 664 Punkte | Kuppler, Lotta 9,94 - 2,38 - 17,00 | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 645 Punkte | Paull, Ashlee 8,98 - 2,50 - 9,50 | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 634 Punkte | Böhringer, Marie 9,66 - 2,42 - 13,00 | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 626 Punkte | Litges, Anastasia 10,27 - 2,25 - 17,50 | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 606 Punkte | Kubowski, Celine 10,00 - 2,47 - 12,50 | 2006 | 21.09.13 Mössingen | 
| 595 Punkte | Kappeller, Lenya 9,76 - 2,55 - 10,00 | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 549 Punkte | Kurz, Larissa 10,14 - 2,44 - 10,00 | 2005 | 21.09.13 Mössingen | 
| 466 Punkte | Grünwald, Marlene 10,17 - 2,17 - 8,00 | 2007 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 434 Punkte | Steinhilber, Leni 10,95 - 2,24 - 8,50 | 2007 | 14.09.13 Metzingen | 
| 426 Punkte | Litges, Linda 10,49 - 2,34 - 6,00 | 2007 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 371 Punkte | Wagner, Lina 10,39 - 2,03 - 5,50 | 2006 | 14.09.13 Metzingen | 
W 9
50 m
Vereinsrekord: 7,73 s - Sandrina Sprengel (20.07.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 7,73 s | Sprengel, Sandrina | 2004 | 20.07.13 Eltingen KREISREKORD | 
| 8,85 s | Kaminaris, Kim | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,25 s | Eissler, Lynn | 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 9,32 s | Boldt, Liliane | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,41 s | Hoffmann, Carlotta | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,81 s | Wagner, Johanna | 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 9,66 s | Schäfer, Johanna | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,69 s | Staudenmaier, Leni | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,90 s | Kuch, Juliane | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,98 s | Nill, Jule | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
800 m
Vereinsrekord: 3:27,96 min - Lynn Eissler (05.05.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 3:27,96 min | Eissler, Lynn | 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3:30,93 min | Wagner, Johanna | 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3:38,98 min | Kaminaris, Kim | 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3:43,23 min | Hoffmann, Carlotta | 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3:43,87 min | Boldt, Liliane | 2004 | 14.09.13 Metzingen | 
Weitsprung
Vereinsrekord: 3,74 m - Sandrina Sprengel (16.06.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 3,74 m | Sprengel, Sandrina | 2004 | 16.06.13 Wendlingen | 
| 2,95 m | Kaminaris, Kim Eissler, Lynn | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,83 m | Wagner, Johanna | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,77 m | Hoffmann, Charlotta | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,73 m | Boldt, Liliane | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,65 m | Staudenmaier, Leni | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,49 m | Kuch, Juliane | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,45 m | Schäfer, Johanna | 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 2,43 m | Nill, Jule | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
Hochsprung
Vereinsrekord: 1,08 m - Sandrina Sprengel (20.07.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 1,08 m | Sprengel, Sandrina | 2004 | 20.07.13 Eltingen KREISREKORD | 
Schlagball
Vereinsrekord: 32,00 m - Sandrina Sprengel (20.07.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 32,00 m | Sprengel, Sandrina | 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 17,00 m | Kaminaris, Kim Hoffmann, Carlotta Wagner, Johanna | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 16,50 m | Eissler, Lynn | 2004 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 15,50 m | Boldt, Liliane | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 14,50 m | Schäfer, Johanna | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 11,00 m | Nill, Jule | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 10,50 m | Kuch, Juliane | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,50 m | Staudenmaier, Leni | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
Dreikampf
Vereinsrekord: 1224 Punkte - Sandrina Sprengel (20.07.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 1224 Punkte | Sprengel, Sandrina 7,73 - 3,57 - 32,00 | 2004 | 20.07.13 Eltingen | 
| 1141 Punkte | Sprengel, Sandrina 7,99 - 3,62 - 26,50 | 2004 | 05.05.13 Gomaringen Kreismeister | 
| 843 Punkte | Kaminaris, Kim 8,85 - 2,95 - 17,00 | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 784 Punkte | Eissler, Lynn 9,34 - 2,95 - 16,00 | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 766 Punkte | Hoffmann, Carlotta 9,41 - 2,77 - 17,00 | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 746 Punkte | Boldt, Liliane 9,32 - 2,73 - 15,50 | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 726 Punkte | Wagner, Johanna 10,02 - 2,83 - 17,00 | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 635 Punkte | Schäfer, Johanna 9,66 - 2,28 - 14,50 | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 606 Punkte | Staudenmaier, Leni 9,69 - 2,65 - 9,50 | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 583 Punkte | Kuch, Juliane 9,90 - 2,49 - 10,50 | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
| 576 Punkte | Nill, Jule 9,98 - 2,43 - 11,00 | 2004 | 21.09.13 Mössingen | 
Vierkampf
Vereinsrekord: 1457 Punkte - Sandrina Sprengel (20.07.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 1457 Punkte | Sprengel, Sandrina 7,73 - 3,57 - 1,08 - 32,00 | 2004 | 20.07.13 Eltingen | 
weiblich U 12
4 x 50 m Staffel
Vereinsrekord: 29,22 s - Sophia Kremsler, Melinda Kienle, Sophia Seufert, Nele Wagner (05.05.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 29,22 s | Kremsler, Sophia, Kienle, Melinda Seufert, Sophia Wagner, Nele | 2002 2002 2002 2002 | 05.05.13 Gomaringen Kreismeister KREISREKORD | 
| 29,5 s | Chatzikiriakos, Laura Kienle, Melinda Kremsler, Sophia Seufert, Sophia | 2002 2002 2002 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 33,95 s | Litges, Maria Frey, Natalie Wagner, Mieke Schanz, Justine | 2003 2003 2003 2003 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 34,4 s | Kohler, Lena Litges, Maria Peplau, Lina Schanz, Justine | 2002 2003 2003 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 36,1 s | Frey, Natalie Wurster, Leonie Seiler, Janina Karwei, Jule | 2003 2002 2003 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 36,55 s | Litges, Maria Kaminaris, Kim Kubowski, Lucia-Marie Paull, Chelsea | 2003 2004 2003 2003 | 02.08.13 Mössingen | 
3 x 800 m Staffel
Vereinsrekord: 9:00,65 min - Annika Doden, Jana Kalmbach, Pia Böhringer (18.04.10)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 9:02,77 min | Kremsler, Sophia Wagner, Nele Seufert, Sophia | 2002 2002 2002 | 14.04.13 Metzingen Kreismeister | 
| 10:18,92 min | Kubowski, Lucia-Marie Frey, Natalie Ziegler, Johanna | 2003 2003 2002 | 14.04.13 Metzingen | 
| 11:10,72 min | Litges, Maria Paull, Chelsea Hoffmann, Carlotta | 2003 2003 2004 | 14.04.13 Metzingen | 
Dreikampf - 3er-Mannschaft
Vereinsrekord: 3634 Punkte - Nele Wagner, Sophia Seufert, Melinda Kienle (21.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 3634 Punkte | Wagner, Nele Seufert, Sophia Kienle, Melinda | 2002 2002 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 3439 Punkte | Seufert, Sophia Wagner, Nele Kienle, Melinda | 2002 2002 2002 | 05.05.13 Gomaringen Kreismeister | 
| 3031 Punkte | Kremsler, Sophia Chatzikiriakos, Laura Schäfer, Ulla | 2002 2002 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 3010 Punkte | Kremsler, Sophia Chatzikiriakos, Laura Herter, Lotta | 2002 2002 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 2931 Punkte | Wagner, Nele Wagner, Mieke Paull, Chelsea | 2002 2003 2003 | 14.09.13 Metzingen | 
| 2738 Punkte | Wagner, Mieke Seiler, Janina Schanz, Justine | 2003 2003 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2581 Punkte | Schäfer, Ulla Schanz, Justine Wagner, Mieke | 2002 2003 2003 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 2475 Punkte | Neumann, Jasmin Litges, Maria Frey, Natalie | 2003 2003 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2263 Punkte | Wurster, Leonie Kohler, Lena Peplau, Lina | 2002 2002 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2064 Punkte | Frey, Natalie Litges, Maria Paull, Chelsea | 2003 2003 2003 | 05.05.13 Gomaringen | 
Vierkampf - 3er-Mannschaft
Vereinsrekord: 4703 Punkte - Sophia Seufert, Nele Wagner, Melinda Kienle (21.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 4703 Punkte | Seufert, Sophia Wagner, Nele Kienle, Melinda | 2002 2002 2002 | 21.09.13 Mössingen Bestleistung Kreis TÜ | 
W 10
50 m
Vereinsrekord: 7,87 s - Sandrina Sprengel (16.06.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 7,87 s | Sprengel, Sabrina | 2004 | 16.06.13 Wendlingen Kreismeister KREISREKORD | 
| 8,47 s | Wagner, Mieke | 2003 | 14.09.13 Metzingen | 
| 8,56 s | Schanz, Justine | 2003 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 8,62 s | Frey, Natalie | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 8,73 s | Seiler, Janina | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 8,91 s | Peplau, Lina | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,09 s | Neumann, Jasmin | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,52 s | Litges, Maria | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,69 s | Paull, Chelsea | 2003 | 05.05.13 Gomaringen | 
800 m
Vereinsrekord: 3:06,29 min - Mieke Wagner (14.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 3:06,29 min | Wagner, Mieke | 2003 | 14.09.13 Metzingen | 
| 3:26,64 min | Litges, Maria | 2003 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3:52,51 min | Frey, Natalie | 2003 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3:55,55 min | Paull, Chelsea | 2003 | 05.05.13 Gomaringen | 
Weitsprung
Vereinsrekord: 3,78 m - Sophia Seufert (05.05.12)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 3,43 m | Wagner, Mieke | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 3,30 m | Seiler, Janina | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 3,10 m | Neumann, Jasmin | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 3,03 m | Litges, Maria | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,95 m | Schanz, Justine | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,85 m | Frey, Natalie | 2003 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 2,85 s | Peplau, Lina | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,63 m | Paull, Chelsea | 2003 | 14.09.13 Metzingen | 
Schlagball
Vereinsrekord: 29,00 m - Isabella Mader (18.09.10)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 20,00 m | Litges, Maria | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 19,00 m | Wagner, Mieke | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 18,50 m | Neumann, Jasmin | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 18,00 m | Seiler, Janina Schanz, Justine | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 16,50 m | Frey, Natalie | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 15,50 m | Paull, Chelsea | 2003 | 14.09.13 Metzingen | 
| 11,00 m | Peplau, Lina | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
Dreikampf
Vereinsrekord: 1094 Punkte - Sophia Seufert (22.09.12)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 959 Punkte | Wagner, Mieke 8,47 - 3,38 - 18,50 | 2003 | 14.09.13 Metzingen | 
| 915 Punkte | Seiler, Janina 8,73 - 3,30 - 18,00 | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 877 Punkte | Schanz, Justine 8,64 - 2,95 - 18,00 | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 860 Punkte | Neumann, Jasmin 9,09 - 3,10 - 18,50 | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 834 Punkte | Litges, Maria 9,52 - 3,03 - 20,00 | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 781 Punkte | Frey, Natalie 9,08 - 2,72 - 16,50 | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 729 Punkte | Peplau, Lina 8,91 - 2,85 - 11,00 | 2003 | 21.09.13 Mössingen | 
| 685 Punkte | Paull, Chelsea 9,88 - 2,63 - 15,50 | 2003 | 14.09.13 Metzingen | 
W 11
50 m
Vereinsrekord: 7,83 s - Nele Wagner (14.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 7,83 s | Wagner, Nele | 2002 | 14.09.13 Metzingen | 
| 7,92 s | Seufert, Sophia | 2002 | 29.09.13 Weingarten | 
| 8,07 s | Kremsler, Sophia | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 8,09 s | Kienle, Melinda | 2002 | 29.09.13 Weingarten | 
| 8,39 s | Chatzikiriakos, Laura | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 8,81 s | Herter, Lotta | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 9,11 s | Schäfer, Ulla | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 9,17 s | Wurster, Leonie | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,35 s | Kohler, Lena | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 9,66 s | Karwei, Jule | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
800 m
Vereinsrekord: 2:51,79 min - Sophia Seufert (05.05.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 2:51,79 min | Seufert, Sophia | 2002 | 05.05.13 Gomaringen Kreismeister | 
| 2:54,44 min | Kremsler, Sophia | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3:11,84 min | Wagner, Nele | 2002 | 14.09.13 Metzingen | 
| 3:23,29 min | Chatzikiriakos, Laura | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
Weitsprung
Vereinsrekord: 4,27 m - Sophia Seufert (21.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 4,27 m | Seufert, Sophia | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 4,11 m | Wagner, Nele | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 3,53 m | Kremsler, Sophia | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3,57 m | Kienle, Melinda | 2002 | 29.09.13 Weingarten | 
| 3,44 m | Herter, Lotta | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 3,44 m | Chatzikiriakos, Laura | 2002 | 29.09.13 Weingarten | 
| 3,20 m | Schäfer, Ulla | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 2,92 m | Wurster, Leonie | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,73 m | Kohler, Lena | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 2,30 m | Karwei, Jule | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
Hochsprung
Vereinsrekord: 1,37 m - Sophia Seufert (21.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 1,37 m | Seufert, Sophia | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1,36 m | Seufert, Sophia | 2002 | 20.07.13 Eltingen KREISREKORD | 
| 1,29 m | Wagner, Nele | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1,14 m | Kienle, Melinda | 2002 | 29.09.13 Weingarten | 
| 1,13 m | Kremsler, Sophia | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1,06 m | Chatzikiriakos, Laura | 2002 | 29.09.13 Weingarten | 
Schlagball
Vereinsrekord: 35,00 m - Isabella Mader (21.05.11)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 35,00 m | Wagner, Nele | 2002 | 29.09.13 Weingarten | 
| 30,50 m | Seufert, Sophia | 2002 | 20.07.13 Eltingen | 
| 30,50 m | Kienle, Melinda | 2002 | 29.09.13 Weingarten | 
| 26,50 m | Schäfer, Ulla | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 25,00 m | Kremsler, Sophia | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 23,00 m | Chatzikiriakos, Laura | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 18,00 m | Herter, Lotta | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 17,00 m | Kohler, Lena | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 14,00 m | Wurster, Leonie | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 11,50 m | Karwei, Jule | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
Dreikampf
Vereinsrekord: 1287 Punkte - Nele Wagner (14.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 1287 Punkte | Wagner, Nele 7,83 - 4,06 - 33,50 | 2002 | 14.09.13 Metzingen | 
| 1232 Punkte | Seufert, Sophia 8,00 - 4,02 - 30,50 | 2002 | 20.07.13 Eltingen | 
| 1134 Punkte | Kienle, Melinda 8,17 - 3,52 - 29,00 | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1103 Punkte | Kremsler, Sophia 8,07 - 3,53 - 25,00 | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 1013 Punkte | Chatzikiriakos, Laura 8,55 - 3,42 - 23,00 | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 958 Punkte | Schäfer, Ulla 9,13 - 3,13 - 26,50 | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 925 Punkte | Herter, Lotta 8,81 - 3,44 - 18,00 | 2002 | 05.05.13 Gomaringen | 
| 769 Punkte | Wurster, Leonie 9,17 - 2,95 - 14,00 | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 765 Punkte | Kohler, Lena 9,35 - 2,73 - 17,00 | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 590 Punkte | Karwei, Jule 9,66 - 2,30 - 11,50 | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
Vierkampf
Vereinsrekord: 1653 Punkte - Sophia Seufert (21.09.13)
| Ergebnis | Name, Vorname | Jahrgang | Wettkampfort | 
| 1653 Punkte | Seufert, Sophia 7,97 - 4,27 -1,37 - 27,00 | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1648 Punkte | Wagner, Nele 7,95 - 4,11 - 33,00 - 1,29 | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1440 Punkte | Kienle, Melinda 8,09 - 3,57 - 30,50 - 1,14 | 2002 | 29.09.13 Weingarten | 
| 1328 Punkte | Kremsler, Sophia 8,13 - 3,52 - 22,00 - 1,13 | 2002 | 21.09.13 Mössingen | 
| 1243 Punkte | Chatzikiriakos, Laura 8,45 - 3,44 - 23,00 - 1,06 | 2002 | 29.09.13 Weingarten | 
weiblich U 14
4 x 75 m Staffel
Vereinsrekord: 41,47 s - Franziska Steger, Jule Eissler, Anja Eissler, Liz Ayen (22.-24.07.11)
