Bestenliste Archiv
Bestenliste 2010 Weiblich
Weiblich
wSch D
4 x 50 m
Bestleistung 2009 :
39:77 s - Mang, Lara / Schneider, Jule / Dürr, Lotta / Schanz, Celine
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
36,80 s | Schneider, Jule Mang, Lara Dürr, Lotta Schanz, Celine |
2001 2001 2001 2001 |
15.05.10 Gomaringen |
38,73 s | Chatzikiriakos, Laura Herter, Lotta Göhner, Karolin Seufert, Sophia |
2002 2002 2002 2002 |
15.05.10 Gomaringen |
Dreikampf - Mannschaft
Bestleistung 2009 :
2591 Punkte - Schiffer, Chiara / Herter, Emily / Schanz, Jaqueline / Göhner, Karolin / Chatzikiriakos, Laura
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
4081 Punkte | Herter, Emily Mang, Lara Schneider, Jule Rippmann, Leonie Schiffer, Chiara |
2001 2001 2001 2001 2001 |
18.09.10 Mössingen |
3947 Punkte | Mang, Lara Seufert, Sophia Schiffer, Chiara Herter, Emily Schneider, Jule |
2001 2002 2001 2001 2001 |
15.05.10 Gomaringen |
3592 Punkte | Wagner, Nele Dürr, Lotta Wizemann, Chiara Herter, Lotta Ströbele, Tizia |
2002 2001 2001 2002 2001 |
18.09.10 Mössingen |
3160 Punkte | Kienle, Melinda Schäfer, Ulla Schanz, Celine Göhner, Karolin Chatzikiriakos, Laura |
2002 2002 2001 2002 2002 |
18.09.10 Mössingen |
2735 Punkte | Herter, Lotta Dürr, Lotta Schanz, Celine Chatzikiriakos, Laura Göhner, Karolin |
2002 2001 2001 2002 2002 |
15.05.10 Gomaringen |
W 8 und jünger
50 m
Bestleistung 2009 :
9,65 s - Chiara Schiffer
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
9,02 s | Seufert, Sophia | 2002 | 15.05.10 Gomaringen |
9,18 s | Wagner, Nele | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
9,18 s | Kienle, Melinda | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
9,23 s | Herter, Lotta | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
9,76 s | Schanz, Justine | 2003 | 18.09.10 Mössingen |
9,79 s | Schäfer, Ulla | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
9,99 s | Chatzikiriakos, Laura | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
10,05 s | Göhner, Karolin | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
10,63 s | Gaßner, Jule | 2003 | 18.09.10 Mössingen |
10,63 s | Rieber, Selina | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
Weitsprung
Bestleistung 2009 :
2,73 m - Chiara Schiffer
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
3,23 m | Seufert, Sophia | 2002 | 15.05.10 Gomaringen |
2,95 m | Wagner, Nele | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
2,73 m | Kienle, Melinda | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
2,68 m | Schäfer, Ulla | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
2,64 m | Herter, Lotta | 2002 | 15.05.10 Gomaringen |
2,50 m | Göhner, Karolin | 2002 | 15.05.10 Gomaringen |
2,36 m | Rieber, Selina | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
2,35 m | Chatzikiriakos, Laura | 2002 | 15.05.10 Gomaringen |
2,33 m | Schanz, Justine | 2003 | 18.09.10 Mössingen |
2,28 m | Gaßner, Jule | 2003 | 18.09.10 Mössingen |
Schlagball 80 g
Bestleistung 2009 :
17,00 m - Herter, Emily
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
13,50 m | Wagner, Nele | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
13,00 m | Seufert, Sophia | 2002 | 15.05.10 Gomaringen |
13,00 m | Herter, Lotta | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
13,00 m | Schäfer, Ulla | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
12,00 m | Göhner, Karolin | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
11,00 m | Chatzikiriakos, Laura | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
10,50 m | Kienle, Melinda | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
9,00 m | Schanz, Justine | 2003 | 18.09.10 Mössingen |
8,50 m | Rieber, Selina | 2002 | 18.09.10 Mössingen |
7,50 m | Gaßner, Jule | 2003 | 18.09.10 Mössingen |
Dreikampf
Bestleistung 2009 :
696 Punkte - Schiffer, Chiara - 9,65-2,73-14,00
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
806 Punkte | Seufert, Sophia 9,02 - 3,23 - 13,00 |
2002 | 15.05.10 Gomaringen Kreismeister |
760 Punkte | Wagner, Nele 9,18 - 2,95 - 13,50 |
2002 | 18.09.10 Mössingen |
697 Punkte | Herter, Lotta 9,23 - 2,59 - 13,00 |
2002 | 18.09.10 Mössingen |
679 Punkte | Kienle, Melinda 9,18 - 2,73 - 10,50 |
2002 | 18.09.10 Mössingen |
663 Punkte | Schäfer, Ulla 9,79 - 2,68 - 13,00 |
2002 | 18.09.10 Mössingen |
597 Punkte | Göhner, Karolin 10,05 - 2,49 - 12,00 |
2002 | 18.09.10 Mössingen |
558 Punkte | Chatzikiriakos, Laura 9,99 - 2,32 - 11,00 |
2002 | 18.09.10 Mössingen |
542 Punkte | Schanz, Justine 9,76 - 2,33 - 9,00 |
2003 | 18.09.10 Mössingen |
473 Punkte | Rieber, Selina 10,63 - 2,36 - 8,50 |
2002 | 18.09.10 Mössingen |
440 Punkte | Gaßner, Jule 10,63 - 2,28 - 7,50 |
2003 | 18.09.10 Mössingen |
W 9
50 m
Bestleistung 2009 :
10,32 s - Schanz, Jaqueline
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
8,92 s | Rippmann, Leonie | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
8,98 s | Schiffer, Chiara | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
9,05 s | Herter, Emily | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
9,13 s | Mang, Lara | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
9,24 s | Schneider, Jule | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
9,47 s | Schanz, Celine | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
9,51 s | Ströbele, Tizia | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
9,54 s | Wizemann, Chiara | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
10,03 s | Dürr, Lotta | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
10,30 s | Rico, Magena | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
Weitsprung
Bestleistung 2009 :
2,08 m - Schanz, Jaqueline
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
3,30 m | Schneider, Jule | 2001 | 15.05.10 Gomaringen |
3,06 m | Rippmann, Leonie | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
2,98 m | Herter, Emily | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
2,98 m | Schiffer, Chiara | 2001 | 15.05.10 Gomaringen |
2,88 m | Ströbele, Tizia | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
2,86 m | Dürr, Lotta | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
2,81 m | Mang, Lara | 2001 | 15.05.10 Gomaringen |
2,72 m | Wizemann, Chiara | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
2,71 m | Berisha, Ardiana | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
2,61 m | Schanz, Celine | 2001 | 15.05.10 Gomaringen |
2,45 m | Rico, Magena | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
Schlagball 80 g
Bestleistung 2009 :
12,50 m - Schanz, Jaqueline
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
22,50 m | Herter, Emily | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
20,00 m | Mang, Lara | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
17,50 m | Dürr, Lotta | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
16,50 m | Berisha, Ardiana | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
15,50 m | Schneider, Jule | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
15,00 m | Wizemann, Chiara | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
14,50 m | Schiffer, Chiara | 2001 | 15.05.10 Gomaringen |
12,50 m | Rippmann, Leonie | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
12,50 m | Schanz, Celine | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
11,00 m | Ströbele, Tizia | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
9,00 m | Rico, Magena | 2001 | 18.09.10 Mössingen |
Dreikampf
Bestleistung 2009:
521 Punkte - Schanz, Jaqueline - 10,32-2,08-12,50
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
899 Punkte | Herter, Emily 9,05 - 2,98 - 22,50 |
2001 | 18.09.10 Mössingen |
825 Punkte | Mang, Lara 9,13 - 2,73 - 20,00 |
2001 | 18.09.10 Mössingen |
808 Punkte | Schneider, Jule 9,24 - 3,12 - 15,50 |
2001 | 18.09.10 Mössingen |
793 Punkte | Schiffer, Chiara 9,04 - 2,98 - 14,50 |
2001 | 15.05.10 Gomaringen |
784 Punkte | Rippmann, Leonie 8,92 - 3,06 - 12,50 |
2001 | 18.09.10 Mössingen |
736 Punkte | Dürr, Lotta 10,03 - 2,86 - 17,50 |
2001 | 18.09.10 Mössingen |
719 Punkte | Wizemann, Chiara 9,54 - 2,72 - 15,00 |
2001 | 18.09.10 Mössingen |
680 Punkte | Ströbele, Tizia 9,51 - 2,88 - 11,00 |
2001 | 18.09.10 Mössingen |
663 Punkte | Schanz, Celine 9,47 - 2,56 - 12,50 |
2001 | 18.09.10 Mössingen |
519 Punkte | Rico, Magena 10,30 - 2,45 - 9,00 |
2001 | 18.09.10 Mössingen |
wSch C
4 x 50 m
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
32,90 s | Doden, Annika Kalmbach, Jana Böhringer, Pia Buschmann, Celine |
1999 1999 1999 1999 |
15.05.10 Gomaringen |
3 x 800 m
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
9:00,65 min | Doden, Annika Kalmbach, Jana Böhringer, Pia |
1999 1999 1999 |
18.04.10 Metzingen Kreismeister |
Dreikampf - Mannschaft
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
5079 Punkte | Böhringer, Pia Kalmbach, Jana Doden, Annika Mader, Isabella Mößner, Celina |
1999 1999 1999 2000 1999 |
18.09.10 Mössingen |
4536 Punkte | Böhringer, Pia Doden, Annika Kalmbach, Jana Buschmann, Celine Bürker, Lotta |
1999 1999 1999 1999 1999 |
15.05.10 Gomaringen |
4196 Punkte | Schmid, Marie Boll, Lea Buschmann, Celine Gründel, Annika Herter, Helen |
2000 2000 1999 2000 2000 |
18.09.10 Mössingen |
W 10
50 m
Bestleistung 2009 :
8,97 s - Doden, Annika
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
9,09 s | Gründel, Annika | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
9,20 s | Boll, Lea | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
9,33 s | Mader, Isabella | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
9,38 s | Schmid, Marie | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
9,44 s | Herter, Helen | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
9,80 s | Schanz, Jaqueline | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
9,81 s | Seufert, Hannah | 2000 | 15.05.10 Gomaringen |
Weitsprung
Bestleistung 2009 :
3,53 m - Doden, Annika
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
3,19 m | Boll, Lea | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
3,04 m | Gründel, Annika | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
3,03 m | Mader, Isabella | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
3,01 m | Schmid, Marie | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
2,85 m | Herter, Helen | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
2,76 m | Seufert, Hannah | 2000 | 15.05.10 Gomaringen |
2,61 m | Schanz, Jaqueline | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
Schlagball 80 g
Bestleistung 2009 :
17,00 m - Doden, Annika / Buschmann, Celine
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
29,00 m | Mader, Isabella | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
25,00 m | Schmid, Marie | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
20,00 m | Boll, Lea | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
15,50 m | Gründel, Annika | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
15,00 m | Seufert, Hannah | 2000 | 15.05.10 Gomaringen |
15,00 m | Herter, Helen | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
14,50 m | Schanz, Jaqueline | 2000 | 18.09.10 Mössingen |
Dreikampf
Bestleistung 2009:
908 Punkte - Doden, Annika - 8,97-3,53-17,00
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
954 Punkte | Mader, Isabella 9,33 - 3,03 - 29,00 |
2000 | 18.09.10 Mössingen |
902 Punkte | Schmid, Marie 9,38 - 3,01 - 25,00 |
2000 | 18.09.10 Mössingen |
882 Punkte | Boll, Lea 9,20 - 3,19 - 20,00 |
2000 | 18.09.10 Mössingen |
810 Punkte | Gründel, Annika 9,09 - 3,04 - 15,50 |
2000 | 18.09.10 Mössingen |
745 Punkte | Herter, Helen 9,44 - 2,85 - 15,00 |
2000 | 18.09.10 Mössingen |
702 Punkte | Seufert, Hannah 9,81 - 2,76 - 15,00 |
2000 | 15.05.10 Gomaringen |
674 Punkte | Schanz, Jaqueline 9,80 - 2,61 - 14,50 |
2000 | 18.09.10 Mössingen |
W 11
50 m
Bestleistung 2009 :
8,07 - Ayen, Liz
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
8,43 s | Böhringer, Pia | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
8,44 s | Doden, Annika | 1999 | 15.05.10 Gomaringen |
8,62 s | Kalmbach, Jana | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
8,70 s | Buschmann, Celine | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
8,75 s | Bürker, Lotta | 1999 | 15.05.10 Gomaringen |
8,83 s | Wagner, Johanna | 1999 | 01.05.10 Tübingen |
9,11 s | Mößner, Celina | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
9,74 s | Geiger, Vanessa | 1999 | 01.05.10 Tübingen |
9,99 s | Göhner, Julia | 1999 | 15.05.10 Gomaringen |
800 m
Bestleistung 2009:
29,60 min. - Eissler, Jule
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
3:07,63 min | Doden, Annika | 1999 | 15.05.10 Gomaringen |
10 km
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
58:42 min | Doden, Annika | 1999 | 10.07.10 Mössingen |
Regional- und Kreis-Waldlauf-Meisterschaft
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
3. Kreis Tübingen 7. Region Achalm |
Doden, Annika | 1999 | 28.03.10 Musberg |
Weitsprung
Bestleistung 2009 :
3,75 m - Ayen, Liz
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
3,50 m | Doden, Annika | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
3,48 m | Böhringer, Pia | 1999 | 15.05.10 Gomaringen |
3,43 m | Kalmbach, Jana | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
3,40 m | Mößner, Celina | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
3,16 m | Buschmann, Celine | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
3,02 m | Wagner, Johanna | 1999 | 01.05.10 Tübingen |
2,69 m | Bürker, Lotta | 1999 | 15.05.10 Gomaringen |
2,67 m | Geiger, Vanessa | 1999 | 01.05.10 Tübingen |
2,67 m | Göhner, Julia | 1999 | 15.05.10 Gomaringen |
Schlagball 80 g
Bestleistung 2009 :
30,00 m - Ayen, Liz
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
28,50 m | Wagner, Johanna | 1999 | 01.05.10 Tübingen |
28,50 m | Kalmbach, Jana | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
27,50 m | Böhringer, Pia | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
23,50 m | Doden, Annika | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
22,00 m | Mößner, Celina | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
18,00 m | Göhner, Julia | 1999 | 28.02.10 Ergenzingen |
15,00 m | Buschmann, Celine | 1999 | 28.02.10 Ergenzingen |
12,00 m | Bürker, Lotta | 1999 | 15.05.10 Gomaringen |
12,00 m | Geiger, Vanessa | 1999 | 18.09.10 Mössingen |
Dreikampf
Bestleistung 2009 :
1186 Punkte - Ayen, Liz - 8,07-3,75-30,00
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
1081 Punkte | Böhringer, Pia 8,43 - 3,46 - 27,50 |
1999 | 18.09.10 Mössingen |
1069 Punkte | Kalmbach, Jana 8,62 - 3,43 - 28,50 |
1999 | 18.09.10 Mössingen |
1032 Punkte | Doden, Annika 8,52 - 3,50 - 23,50 |
1999 | 18.09.10 Mössingen |
993 Punkte | Wagner, Johanna 8,83 - 3,02 - 28,50 |
1999 | 01.05.10 Tübingen |
943 Punkte | Mößner, Celina 9,11 - 3,40 - 22,00 |
1999 | 18.09.10 Mössingen |
857 Punkte | Buschmann, Celine, 8,70 - 3,16 - 15,00 |
1999 | 18.09.10 Mössingen |
739 Punkte | Bürker, Lotta 8,75 - 2,69 - 12,00 |
1999 | 15.05.10 Gomaringen |
652 Punkte | Göhner, Julia 9,99 - 2,67 - 13,50 |
1999 | 15.05.10 Gomaringen |
620 Punkte | Geiger, Vanessa 9,79 - 2,51 - 12,00 |
1999 | 18.09.10 Mössingen |
wSch B
4 x 75 m
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
42,89 s | Villgrattner, Tina Ayen, Liz Holzapfel, Celine Eissler, Anja |
1997 1998 1998 1998 |
18.07.10 Riederich |
44,42 s | Villgrattner, Tina Ayen, Liz Eissler, Jule Eissler, Anja |
1997 1998 1998 1998 |
18.09.10 Mössingen |
3 x 800 m
Bestleistung 2009 :
9:01,34 min. - Lücking, Ronja / Stier, Lea / Stier, Mali
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
9:31,56 min | Stier, Mali Eissler, Jule Kettner, Stefanie |
1998 1998 1998 |
18.04.10 Metzingen |
Regional- und Kreis-Waldlauf-Meisterschaft - Mannschaft
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
4. Kreis Tübingen 11. Region Achalm |
Holzapfel, Celine Steger, Franziska Eissler, Jule |
1998 1998 1998 |
28.03.10 Musberg |
Vierkampf - Mannschaft
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
7674 Punkte | Eissler, Anja Ayen, Liz Villgrattner, Tina Böhringer, Carina Kessler, Luise |
1998 1998 1997 1997 1998 |
18.09.10 Mössingen |
7340 Punkte | Eissler, Anja Ayen, Liz Holzapfel, Celine Eissler, Jule Villgrattner, Tina |
1998 1998 1998 1998 1997 |
15.05.10 Gomaringen |
W 12
60 m
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
9,33 s | Ayen, Liz | 1998 | 27.02.10 Sindelfingen |
9,55 s | Holzapfel, Celine | 1998 | 27.02.10 Sindelfingen |
11,24 s | Stier, Mali | 1998 | 27.02.10 Sindelfingen |
75 m
Bestleistung 2009 :
12,15 s - Villgrattner, Tina
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
10,86 s | Eissler, Anja | 1998 | 18.07.10 Riederich |
11,22 s | Eissler, Jule | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
11,45 s | Holzapfel, Celine | 1998 | 15.05.10 Gomaringen |
11,54 s | Ayen, Liz | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
11,99 s | Kessler, Luise | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
12,11 s | Steger, Franziska | 1998 | 15.05.10 Gomaringen |
12,42 s | Kettner, Stefanie | 1998 | 15.05.10 Gomaringen |
12,98 s | Stier, Mali | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
800 m
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
2:58,07 min | Stier, Mali | 1998 | 18.07.10 Riederich |
3:00,44 min | Ayen, Liz | 1998 | 27.02.10 Sindelfingen |
3:11,38 min | Eissler, Jule | 1998 | 27.02.10 Sindelfingen |
Regional- und Kreis-Waldlauf-Meisterschaft
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
4. Kreis Tübingen 6. Region Achalm |
Holzapfel, Celine | 1998 | 28.03.10 Musberg |
11. Kreis Tübingen 26. Region Achalm |
Steger, Franziska | 1998 | 28.03.10 Musberg |
12. Kreis Tübingen 28. Region Achalm |
Eissler, Jule | 1998 | 28.03.10 Musberg |
60 m Hürden
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
11,29 s | Holzapfel, Celine | 1998 | 17.07.10 Herrenberg |
12,47 s | Ayen, Liz | 1998 | 03.10.10 Mössingen |
Weitsprung
Bestleistung 2009:
3,83 m - Villgrattner, Tina
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
4,41 m | Eissler, Anja | 1998 | 16.06.10 Gomaringen |
4,09 m | Eissler, Jule | 1998 | 15.05.10 Gomaringen |
4,03 m | Ayen, Liz | 1998 | 01.05.10 Tübingen |
4,02 m | Holzapfel, Celine | 1998 | 01.05.10 Tübingen |
3,90 m | Kessler, Luise | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
3,89 m | Steger, Franziska | 1998 | 15.05.10 Gomaringen |
3,70 m | Kettner, Stefanie | 1998 | 15.05.10 Gomaringen |
3,59 m | Stier, Mali | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
Hochsprung
Bestleistung 2009 :
1,15 m - Villgrattner, Tina
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
1,33 m | Ayen, Liz | 1998 | 18.07.10 Riederich |
1,25 m | Eissler, Anja | 1998 | 16.06.10 Gomaringen |
1,18 m | Holzapfel, Celine | 1998 | 01.05.10 Tübingen |
1,18 m | Kessler, Luise | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
1,18 m | Steger, Franziska | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
1,10 m | Eissler, Jule | 1998 | 16.06.10 Gomaringen |
1,08 m | Kettner, Stefanie | 1998 | 15.05.10 Gomaringen |
Schlagball 80 g
Bestleistung 2009 :
28,50 m - Villgrattner, Tina
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
31,50 m | Eissler, Anja | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
31,00 m | Eissler, Jule | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
30,00 m | Kettner, Stefanie | 1998 | 15.05.10 Gomaringen |
29,00 m | Ayen, Liz | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
28,50 m | Steger, Franziska | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
28,00 m | Kessler, Luise | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
23,00 m | Holzapfel, Celine | 1998 | 15.05.10 Gomaringen |
21,50 m | Stier, Mali | 1998 | 18.09.10 Mössingen |
Kugelstoßen 3 kg
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
5,62 m | Eissler, Anja | 1998 | 18.07.10 Riederich |
5,06 m | Stier, Mali | 1998 | 18.07.10 Riederich |
Speerwurf 400 g
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
12,16 m | Kettner, Stefanie | 1998 | 23.07.10 Rottenburg |
Vierkampf
Bestleistung 2009 :
1398 Punkte - Villgrattner, Tina - 12,15-3,83-1,15-28,00
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
1633 Punkte | Eissler, Anja 10,98 - 4,25 - 1,22 - 31,50 |
1998 | 18.09.10 Mössingen |
1555 Punkte | Ayen, Liz 11,62 - 4,03 - 1,30 - 27,00 |
1998 | 01.05.10 Tübingen |
1440 Punkte | Kessler, Luise 11,99 - 3,90 - 1,18 - 28,00 |
1998 | 18.09.10 Mössingen |
1418 Punkte | Steger, Franziska 12,11 - 3,75 - 1,18 - 28,50 |
1998 | 18.09.10 Mössingen |
1413 Punkte | Holzapfel, Celine 11,45 - 3,89 - 1,16 - 23,00 |
1998 | 15.05.10 Gomaringen |
1409 Punkte | Eissler, Jule 11,22 - 3,77 - 1,02 - 31,00 |
1998 | 18.09.10 Mössingen |
1336 Punkte | Kettner, Stefanie 12,42 - 3,70 - 1,08 - 30,00 |
1998 | 15.05.10 Gomaringen |
953 Punkte | Stier, Mali 12,98 - 3,59 - o.g.V. - 21,50 |
1998 | 18.09.10 Mössingen |
W 13
60 m
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
9,48 s | Villgrattner, Tina | 1997 | 27.02.10 Sindelfingen |
75 m
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
11,53 s | Villgrattner, Tina | 1997 | 16.06.10 Gomaringen |
12,05 s | Böhringer, Carina | 1997 | 18.09.10 Mössingen |
800 m
Bestleistung 2009 :
2:59,00 min. - Lücking, Ronja
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
3:19,26 s | Villgrattner, Tina | 1997 | 27.02.10 Sindelfingen |
Weitsprung
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
4,06 m | Villgrattner, Tina | 1997 | 18.09.10 Mössingen |
3,77 m | Böhringer, Carina | 1997 | 18.09.10 Mössingen |
Hochsprung
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
1,34 m | Böhringer, Carina | 1997 | 18.09.10 Mössingen |
1,20 m | Villgrattner, Tina | 1997 | 16.06.10 Gomaringen |
Schlagball 80 g
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
33,00 m | Villgrattner, Tina | 1997 | 18.09.10 Mössingen |
28,00 m | Böhringer, Carina | 1997 | 18.09.10 Mössingen |
Kugelstoßen 3 kg
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
5,32 m | Villgrattner, Tina | 1997 | 18.07.10 Riederich |
Diskuswurf 750 g
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
14,73 m | Villgrattner, Tina | 1997 | 03.10.10 Mössingen |
14,66 m | Villgrattner, Tina | 1997 | 28.07.10 Tübingen Kreismeister |
Vierkampf
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
1530 Punkte | Villgrattner, Tina 11,76 - 4,06 - 1,18 - 33,00 |
1997 | 18.09.10 Mössingen |
1524 Punkte | Böhringer, Carina 12,05 - 3,77 - 1,34 - 28,00 |
1997 | 18.09.10 Mössingen |
wSch A
4 x 100 m
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
52,65 s | Walter, Miriam Mees, Jana Walter, Anna-Lena Schlegel, Sandra |
1996 1995 1996 1995 |
18.07.10 Riederich |
53,57 s | Lücking, Ronja Walter, Miriam Mees, Jana Walter, Anna-Lena |
1996 1996 1995 1996 |
01.08.10 Balingen |
3 x 800 m
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
7:59,39 min | Walter, Miriam Walter, Anna-Lena Mees, Jana |
1996 1996 1995 |
18.04.10 Metzingen Regionalmeister Kreismeister |
8:40,92 min | Lücking, Ronja Doden, Tirza Schlegel, Sandra |
1996 1996 1995 |
18.04.10 Metzingen |
Regional- und Kreis-Waldlauf-Meisterschaft - Mannschaft
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
2. Kreis Tübingen 3. Region Achalm |
Stier, Lea Walter, Anna-Lena Walter, Miriam |
1996 1996 1996 |
28.03.10 Musberg |
Vierkampf - Mannschaft
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
8814 Punkte | Mees, Jana Walter, Miriam Walter, Anna-Lena Schlegel, Sandra Doden, Tirza |
1995 1996 1996 1995 1996 |
25.07.10 Hochdorf |
8342 Punkte | Mees, Jana Schlegel, Sandra Doden, Tirza Walter, Anna-Lena Stier, Lea |
1995 1995 1995 1996 1996 |
18.09.10 Mössingen |
8202 Punkte | Mees, Jana Walter, Anna-Lena Walter, Miriam Stier, Lea Schlegel, Sandra |
1995 1996 1996 1996 1995 |
08./09.05.10 Bernhausen |
Siebenkampf - Mannschaft
Ergebnis | Name, Vorname |
Jahrgang | Datum, Wettkampfort |
