Drei Podestplätze in Pliezhausen
 
Bei der zweiten Station des Alb-Gold-Winterlaufcups am 25. Januar in Pliezhausen war die LG Steinlach-Zollern mit rund zwei Dutzend Startern sehr zahlreich vertreten. Insbesondere die laufstarken Triathleten zeigten so früh in der Saison bereits wieder beeindruckende Leistungen. Tagesschnellster LGSZ-Läufer auf der klassischen 10 km-Distanz, die gegenüber den Vorjahren etwas weniger Höhenmeter aufwies, war Andreas Rath in 37:35 Minuten. Bei frühlingshaften Temperaturen schafften es gleich drei LGSZ-Läufer aufs jeweilige Altersklassenpodest. Sarah Beschorner gelang dies in 48:02 Minuten über 10 km mit dem Bronzerang in der Altersklasse W50. Ebenfalls Bronze gab es für Markus Riester in 25:04 Minuten über 5 km in der AK M50. Und im AOK-Kids-Lauf über 1,5 km platzierte sich Hannes Rath in 4:33 Minuten auf einem weiteren Bronzerang für die LG Steinlach-Zollern.
Ergebnisse 10 km Winterlauf
| LGSZ-Starter | Zeit h:mm:ss | Platzierung Altersklasse | 
|---|---|---|
| Andreas Rath | 0:37:35 | 6. M40 | 
| Jens Kalmbach | 0:37:52 | 7. M30 | 
| Andreas Scherer | 0:40:23 | 5. M45 | 
| Dominik Kiefer | 0:40:44 | 14. M30 | 
| Christian Munzinger | 0:43:14 | 13. M40 | 
| Thomas Falkenberg | 0:44:12 | 11. M55 | 
| Alexander Rahn | 0:46:57 | 18. M45 | 
| Sarah Beschorner | 0:48:02 | 3. W50 | 
| Helmut Kessler | 0:48:18 | 24. M55 | 
| Werner Bayer | 0:48:28 | 16. M50 | 
| Friederike Munzinger | 0:49:28 | 5. W35 | 
| Sabine Schott | 0:49:43 | 4. W55 | 
| Kerstin Konstanzer | 0:51:49 | 6. W50 | 
| Thomas Hagenloch | 0:54:00 | 25. M50 | 
| Anna-Maria Koch | 0:54:33 | 15. W45 | 
| Jessica Kiefer | 0:55:09 | 12. W35 | 
| Tanja Guran | 0:56:56 | 20. W45 | 
| Andrea Matheis | 0:58:12 | 12. W50 | 
| Anna Knipping | 1:06:48 | 17. W40 | 
Ergebnisse 5 km Winterlauf
| LGSZ-Starter | Zeit mm:ss | Platzierung Altersklasse | 
|---|---|---|
| Reinhold Handel | 23:07 | 8. M35 | 
| Markus Riester | 25:04 | 3. M50 | 
| Svea Rahn | 31:20 | 12. WU18 | 
Ergebnisse 1,5 km AOK-Kids-Lauf
| LGSZ-Starter | Zeit mm:ss | Platzierung Altersklasse | 
|---|---|---|
| Hannes Rath | 04:33 | 3. MU14 | 
| Annika Ache | 05:19 | 5. WU14 | 
 
 
