Mössinger Röwa-Stadtlauf 2019
Geschrieben von Claudia Schneider. Veröffentlicht in Stadtlauf 2019.
Titelsponsor: | ![]() |
||||||||
Sponsoren: | VR Bank eG Tübingen |
Roßberg | Lotto |
AOK | Eroglu |
HGV |
Stadtwerke Mössingen |
Padeffke |
AHG BMW Rottenburg |
Streckenplan Lauf:
|
Hauptlauf mit BaWü, AOK-Hobbylauf, Kinder-/Jugendlauf. Die Strecke ist nach DLV-Richtlinien vermessen. |
VR-Staffellaufrunde u. BMW-Minilauf ca. 500m
Streckenplan NW: |
rote Linie: Panorama-Nordic Walking ca. 9,5 km NEUE STRECKE |
![]() |
Zum Download der nachstehenden Wettbewerbsübersicht: pdf HIER klicken(162 KB)
Ab 12:00 Uhr: | VR Bank-Schülerstaffellauf | ||
4x500 m | |||
Wertung nach Grundschulklassenstufen | |||
1, 2, 3 und 4 - jeweils M/W | |||
14.00 Uhr: | BMW-Minilauf ca. 500 m NEUE STRECKE |
||
Kinder Jg. 2012-2014 | |||
14:45 Uhr: | Kinder-/Jugendlauf 2,5 km | ||
! Nach DLO sind Jahrgänge 2011-2004 startberechtigt ! | |||
Kinder MK/WK U10 Jg. 2011/2010 | |||
Kinder MK/WK U12 Jg. 2009/2008 | |||
Jugend MJ/WJ U14 Jg. 2007/2006 | |||
Jugend MJ/WJ U16 Jg. 2005/2004 | |||
15:00 Uhr: | AOK-Hobbylauf 5,0 km (nach DLV-Richtlinien vermessen) | ||
! Nach DLO sind Jahrgänge 2009 und älter im Hobbylauf startberechtigt ! | |||
Kinder MK/WK U12 Jg. 2009/2008 | |||
Jugend MJ/WJ U14 Jg. 2007/2006 | |||
Jugend MJ/WJ U16 Jg. 2005/2004 | |||
Jugend MJ/WJ U18 Jg. 2003/2002 | |||
Jugend MJ/WJ U20 Jg. 2001/2000 | |||
Männer/Frauen Jg. 1999 und älter | |||
15:45 Uhr: | BaWü-Meisterschaft Straße 10 km (nach DLV-Richtlinien vermessen) | ||
! Nach BaWü-Bestimmungen sind Jahrgänge 2004 und älter startberechtigt ! | |||
a) Einzelwertungen nach Bruttozeiten | |||
Männliche Jugend: MJ U18, MJ U20 | |||
Weibliche Jugend: WJ U18, WJ U20 | |||
Junioren U23, Juniorinnen U23 | |||
Männer, Frauen | |||
Senioren: M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95 | |||
Seniorinnen: W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95 | |||
b) Mannschaftswertungen nach Nettozeiten | |||
MJ U18, MJ U20 | |||
WJ U18, WJ U20 | |||
Junioren U23, Juniorinnen U23 | |||
Männer, Frauen | |||
Senioren: M35/M40/M45, M50/M55, M60/M65, M70 und älter | |||
Seniorinnen: W35/W40/W45, W50/W55, W60 und älter | |||
16:30 Uhr: | Panorama-Nordic Walking ca. 9,5 km NEUE STRECKE |
||
16:35 Uhr: | Hauptlauf 10,0 km (nach DLV-Richtlinien vermessen) |
||
! Nach DLO sind Jahrgänge 2005 und älter im Hauptlauf startberechtigt ! | |||
Die Auswertung Hauptlauf erfolgt nach Nettozeiten unter Einbeziehung der Einzelergebnisse des Laufs BaWü-Meisterschaft. | |||
Jugend MJ/WJ U18 Jg. 2002-2005 | |||
Jugend MJ/WJ U20 Jg. 2001/2000 | |||
Männer/Frauen Jg. 1999-1990 | |||
Senioren/Seniorinnen Ab Jahrgang 1989 erfolgt die Wertung in 5er-Klassen |
|||
Mössinger Mannschaftsmeisterschaften* für Vereine / Firmen / Gruppen | |||
vier Läuferinnen und Läufer bilden eine Mannschaft. | |||
(Getrennte Wertung für Männer- und Frauenmannschaften!!! ) | |||
*In die Wertung kommen alle Teams mit Läuferinnen und Läufern, | |||
- die in Mössingen ihren Wohnsitz haben | |||
- oder in einem Mössinger Verein angemeldet sind (ohne LG Steinlach-Zollern) |
|||
- oder in Mössingen arbeiten. | |||
16:40 Uhr: | Nordic Walking-Kurzstrecke ca. 5,9 km | ||
! Über alle Läufe hinweg Kilometer sammeln für die Steinlach-Zollern-Firmenlaufwertung !