Mössinger Röwa-Stadtlauf
Geschrieben von Claudia Schneider. Veröffentlicht in Stadtlauf 2017.
Titelsponsor: | ||||||||
Sponsoren: | VR Bank eG SWH |
Roßberg | Lotto |
AOK | Eroglu |
HGV |
Stadtwerke Mössingen |
Padeffke |
Streckenplan:
|
Hauptlauf, AOK-Hobbylauf, Kinder-/Jugendlauf Die Strecke ist nach DLV-Richtlinien vermessen. |
Zur Großansicht der Streckenpläne pdf HIER klicken (177 KB) |
!!! Maximale Höhendifferenz pro Runde nur 18 Meter !!!
Streckenplan: |
rote Linie: Panorama-Nordic Walking ca. 10,5 km |
Zum Download der Übersicht: DEMNÄCHST HIER klicken
Ab 13:00 Uhr: | VR Bank-Schülerstaffellauf | ||
4x500 m | |||
Wertung nach Grundschulklassenstufen | |||
1, 2, 3 und 4 - jeweils M/W | |||
15.00 Uhr: | AMW-Formel 1-Mini-Lauf ca. 250 m | ||
Kinder Jg. 2011 und jünger | |||
15:30 Uhr: | Kinder-/Jugendlauf 2,5 km | ||
Kinder MK/WK U10 Jg. 2010/2009 | |||
Kinder MK/WK U12 Jg. 2008/2007 | |||
Jugend MJ/WJ U14 Jg. 2006/2005 | |||
Jugend MJ/WJ U16 Jg. 2004/2003 | |||
15:45 Uhr: | Panorama-Nordic Walking ca. 10,5 km | ||
15:50 Uhr: | AOK-Hobbylauf 5,0 km (nach DLV-Richtlinien vermessen) | ||
! Nach DLO sind Jahrgänge 2008 und älter im Hobbylauf startberechtigt ! | |||
Kinder MK/WK U12 Jg. 2008/2007 | |||
Jugend MJ/WJ U14 Jg. 2006/2005 | |||
Jugend MJ/WJ U16 Jg. 2004/2003 | |||
Jugend MJ/WJ U18 Jg. 2002/2001 | |||
Jugend MJ/WJ U20 Jg. 2000/1999 | |||
Männer/Frauen Jg. 1998 und älter | |||
16:15 Uhr: | Hauptlauf 10,0 km (nach DLV-Richtlinien vermessen) mit WLV-Team-Lauf-Cup-Wertung |
||
! Nach DLO sind Jahrgänge 2004 und älter im Hauptlauf startberechtigt ! | |||
Jugend MJ/WJ U18 Jg. 2001-2004 | |||
Jugend MJ/WJ U20 Jg. 2000/1999 | |||
Männer/Frauen Jg. 1998-1989 | |||
Senioren/Seniorinnen Ab Jahrgang 1988 erfolgt die Wertung in 5er-Klassen |
|||
Mössinger Mannschaftsmeisterschaften* für Vereine / Firmen / Gruppen, | |||
vier Läuferinnen und Läufer bilden eine Mannschaft. | |||
(Getrennte Wertung für Männer- und Frauenmannschaften!!! ) | |||
*In die Wertung kommen alle Teams mit Läuferinnen und Läufern, | |||
- die in Mössingen ihren Wohnsitz haben | |||
- oder in einem Mössinger Verein angemeldet sind (ohne LG Steinlach-Zollern) |
|||
- oder in Mössingen arbeiten. | |||
16:20 Uhr: | Nordic Walking-Kurzstrecke ca. 5,9 km | ||
! Über alle Läufe hinweg Kilometer sammeln für die Firmenlaufwertung !