Zahlreiche neue persönliche Bestleistungen für die U12 bei der Bahneröffnung in Balingen
Geschrieben von Claudia Schneider. Veröffentlicht in LA Aktuelles 2016.
Alle Wettkämpfer profitierten von ihrem konsequenten Wintertraining in der Halle und konnten ihre Leistungen teilweise enorm steigern. Teilnehmer und Trainer waren mit den Ergebnissen rundum zufrieden. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch bestes Wettkampfwetter.
Neben den super Einzelleistungen ist besonders das Abschneiden der Mannschaften zu beachten:
M11 (Dreikampf)
- Platz 2: Selim Apakhan - 961 Punkte
50m: 8,25s / Weit: 3,91m / 80g Ball: 31,50m - Platz 9: Leonard Holzer - 773 Punkte
50m: 8,65s / Weit: 3,26m / 80g Ball: 23,50m
W10 (Dreikampf)
- Platz 5: Antonia Leuze - 905 Punkte
50m: 8,48s / Weit: 3,53m / 80g Ball: 13,50m - Platz 10: Charlotte Terton - 828 Punkte
50m: 8,84s / Weit: 3,16m / 80g Ball: 14,00m - Platz 11: Lara Schaper - 804 Punkte
50m: 9,26s / Weit: 3,27m / 80g Ball: 14,00m - Platz 13: Celine Marten - 704 Punkte
50m: 9,07s / Weit: 2,66m / 80g Ball: 12,00m
Mannschaftswertung:
- Platz 3: Antonia / Charlotte / Lara - 2537 Punkte
W11 (Vierkampf)
- Platz 1: Gloria Beck - 1.520 Punkte
50m: 7,99s / Weit: 3,83m / 80g Ball: 30m / Hoch: 1,20m - Platz 4: Sophia Neugebauer - 1.350 Punkte
50m: 8,28s / Weit: 4m / 80g Ball: 21m / Hoch: 1,12m - Platz 5: Leni Herter - 1.345 Punkte
50m: 8,24s / Weit: 3,49m / 80g Ball: 25,50m / Hoch: 1,12m - Platz 6: Marie Böhringer - 1.240 Punkte
50m: 8,64s / Weit: 3,06m / 80g Ball: 25m / Hoch: 1,12m - Platz 7: Ashlee Paull - 1.217 Punkte
50m: 8,25s / Weit: 3,69m / 80g Ball: 20m / Hoch: 1,00m - Platz 9: Larissa Kurz - 1.206 Punkte
50m: 8,62s / Weit: 3,44m / 80g Ball: 22,5m / Hoch: 1,04m
Mannschaftswertung:
- Platz 1: Gloria / Sophia / Leni - 4.215 Punkte
- Platz 2: Marie / Ashlee / Larissa - 3.663 Punkte
Herzlichen Glückwunsch!
Bilder in der Fotogalerie