Zum Hauptinhalt springen

Alb Gold Winterlauf-Cup in Reutlingen


Geschrieben von Dieter Schneider. Veröffentlicht in LT Aktuelles 2018.

- Schöner Auftakt für die LG Steinlach-Zollern

Alb Gold RT 200BildFormtest im Winter, Tempolauf und vor allem das Gemeinschaftserlebnis ziehen Jahr für Jahr Hunderte Läuferinnen und Läufer in die Winterlauf-Cup-Serie. Der erste Lauf fand wie immer am Reutlinger Kreuzeichestadion statt. Mit dabei die stolze Zahl von 43 Athleten der LG Steinlach-Zollern jeden Alters. Ungewohnt waren die etwas abgeänderte Streckenführung und die umgekehrte Laufrichtung. Die Bedingungen waren zum Laufen für diese Jahreszeit jedoch ideal.

23 Kinder und Jugendliche der LG Steinlach-Zollern rannten mit Begeisterung und Erfolg im Schülerlauf. Bei den Jungs U12 durften sich Tom Locher und Emil Schmidt über ihren Doppelsieg freuen. Mit den Hechingern Kerstin Schuler und Freddy Konstanzer traten zwei neue Gesichter bei den Senioren in den Farben der LG an. Die Ultraläuferin Kerstin Schuler setzte mit ihrem zweiten Platz in W45 gleich ein Ausrufezeichen. Rainer Boenigk gewann seine Altersklasse (M55) im 5km-Lauf. Margot Mößner (W60) und Manfred Drößler (M75) taten es ihr im Hauptlauf über gut 10km gleich.

Schülerlauf
  12. Locher, Tom 1.MK U12 05:00
  14. Schmidt, Emil 2.MK U12 05:03
  23. Speidel, Nico 9.MJ U16 05:18
  53. Dieter, Finn 12.MK U12 05:52
  56. Käsmann, Jonas 14.MK U12 05:57
  58. Herold, Frederik 15.MK U12 06:05
  65. Schmidt, Miriam 9.WJ U16 06:09
  70. Schröder, Maya 11.WK U12 06:12
  73. Sauermann, Lennart 16.MK U12 06:15
  79. Stefanski, Sam 8.MK U10 06:21
  80. Stefanski, Lucy 6.WK U10 06:22
  84. Schröder, Luis 9.MK U10 06:25
  85. Riester, Leonie 15.WK U12 06:26
  86. Holzer, Emma 7.WK U10 06:27
100. Breuning, Alina 9.WJ U14 06:44
101. Dietrich, Miriam 12.WK U10 06:44
105. Richter, Nina 15.WK U10 06:55
107. Huy, Clara 16.WK U10 07:03
108. Halas, Larissa 18.WK U12 07:07
109. Schiwy, Erik 15.MK U10 07:08
115. Huy, Emma 19.WK U10 08:08
117. Schiwy, Ronja 21.WK U10 08:15
118. Dieter, Malea 17.MK U10 09:36

Hobbylauf
  51. Zanke, Paul 7.MJ U18 23:38
  56. Boenigk, Rainer 1.M55 23:49
  68. Sauermann, Ralph 6.M45 25:28
101. Konstanzer, Freddy 3.M55 27:46
164. Schröder, Katrin 11.W40 33:44

Hauptlauf
  23. Görzen, Alexander 9.M30 37:21
  45. Scherer, Andreas 6.M35 39:29
  79. Schmidt, Ludger 6.M50 42:31
  96. Schneider, Dieter 2.M60 43:31
  98. Munzinger, Christian 15.M35 43:37
109. Holzer, Thomas 16.M40 43:57
173. Allaert, Johan 4.M60 46:40
176. Schuler, Kerstin 2.W45 46:42
189. Hafner, Jürgen 23.M45 47:29
191. Schiwy, Wiebke 4.W40 47:36
256. Herr, Tanja 5.W35 49:55
310. Walendy, Andreas 42.M35 51:40
313. Bayer, Werner 34.M45 51:50
359. Mößner, Margot 1.W60 53:19
481. Drößler, Manfred 1.M75 59:49

Herzlichen Glückwunsch!

Bilder in der Fotogalerie

Teil zwei des Winterlaufcups folgt am 3. Februar in Pliezhausen.