Tolle Stimmung beim Hechinger Panoramalauf
- Kevin Oswald zieht allen davon
- Gute Stimmung bei Walkern und Läufern
Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Tage mit Hitze, Starkregen, Hagel und Gewittern präsentierte sich der Sonntagmorgen (26. Juni 2016) beim Hechinger Panoramalauf mit besten Bedingungen zum Laufen und Walken. Sonne, hin und wieder leicht bewölkt, angenehme Temperaturen – was will man mehr für die Bewegung in der Natur. Fast 300 Läufer und Walker nahmen die Gelegenheit wahr, sich auf die landschaftlich sehr schöne, abwechslungsreiche, ca. 10km lange Strecke des Panoramalaufs zu begeben. Darunter zahlreiche LG Steinlach-Teilnehmer, dies sich teilweise auch der Aktion "Hechingen, da läuft was", angeschlossen hatten.
Nicht nur die Teilnehmerzahl, auch die Ergebnisse können sich sehen lassen. LG Steinlach-Läufer Kevin Oswald aus Hechingen war an diesem Tag eine Klasse für sich. Er gewann den Lauf vom Start weg mit großem Abstand. Schade, dass der bis dahin zweitplatzierte Manuel Schmitt unterwegs eine Abbiegung im Wald verpasste und falsch lief. Sonst wäre der Doppelsieg für die LG Steinlach kaum zu verhindern gewesen. Diese breitensportlich ausgerichtete Laufveranstaltung brachte für viele LG Steinlach-Läuferinnen und Läufer zudem einen Platz auf dem Siegerpodest. Eine gute Atmosphäre nach dem Lauf beim Zusammensitzen in der Sonne oder im Festzelt rundete die gelungene Veranstaltung ab.
Die Ergebnisse der LG Steinlach im Einzelnen:
Panoramalauf
1. Kevin Oswald 1.M 37:29 min.
12. Kienle Jochen 2.M45 42:50 min.
21. Schneider Dieter 1.M60 44:24 min.
26. Al Aswad Elias 4.M40 45:48 min.
37. Zinnebner Michael 9.M45 47:42 min.
49. Kessler Helmut 12.M45 49:09 min.
53. Schott Sabine 1.W45 49:46 min.
54. Braun Uwe 7.M50 49:56 min.
55. Fecker Stefan 4.M55 49:58 min.
56. Fröhlich Heinz 8.M50 49:59 min.
74. Rottenau Noelle 1.W60 53:06 min.
77. Ahrens Ole 10.M50 53:20 min.
79. Schmitt Manuel 7.M 53:26 min.
82. Hipp Jennifer 1.W 53:40 min.
84. Wieland Ann-Kathrin 2.W 53:54 min.
87. Trunk Theresia 1.W55 54:01 min.
88. König Gerhard 11.M50 54:04 min.
90. Mück Hartmut 12.M50 54:29 min.
94. Burkhardt Jasmin 1.wJU16 54:54 min.
101. Strobel Harry 19.M45 55:33 min.
104. Geisler Michael 15.M40 56:23 min.
106. Sauter Andrea 2.W50 56:27 min.
117. Liener-Kleinmann Renate 4.W55 59:04 min.
118. Finnern Thomas 8.M55 59:05 min.
127. Voß Silvia 4.W45 61:01 min.
128. Buckenmayer Hilde 5.W55 61:05 min.
130. Selig Ottmar 15.M50 61:30 min.
135. Schmid Sibylle 5.W45 63:15 min.
136. Fedor Bettina 6.W45 63:15 min.
144. Knuth Doris 5.W50 66:17 min.
145. Ahrens Angela 7.W45 66:18 min.
147. Trapp Heike 8.W45 66:40 min.
152. Heilani Angelika 2.W60 71:02 min.
Panoramawalking
Boll Bärbel 01:27:15 h
Boll Wolfgang 01:26:32 h
Buck Karin 01:32:11 h
Gerdes Alexandra 01:32:07 h
Schwarz Gernot 01:29:54 h
Stopp Bruno 01:32:12 h
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch!
Bilder in der Fotogalerie