41. Tübinger Nikolauslauf
LG Steinlach überrascht mit Platz 2 der Mannschaftswertung Männer
Bei Temperaturen knapp unter Null Grad und trockenem Wetter traf sich die Läuferszene mit über 3.000 angemeldeten Läuferinnen und Läufern am Sonntagmorgen (4. Dezember 2016) zum Tübinger Nikolauslauf. Für viele ist dieser anspruchsvolle Landschafts-Halbmarathon mit 319 Höhenmetern der Abschluss der Laufsaison. Mit dabei 40 Läuferinnen und Läufer der LG Steinlach.
Das Spitzenquintett der LG Steinlach holte sich überraschend Platz zwei der Mannschaftswertung. In bestechender Form zeigten sich Christoph Groß (Platz 14 gesamt, 8. Männer) und der Balinger Neuzugang in der LG Steinlach, Andreas Schindler (Platz 18. gesamt, 2. M40), unter den Top 20 des gesamten Feldes. Manuel Schmitt lief lange gleichauf mit der mehrfachen deutschen Meisterin Sabrina Mockenhaupt, die nach längerer Verletzungspause in Tübingen wieder ins Laufgeschehen eingestiegen ist und gleich einen neuen Streckenrekord aufstellte. Manuel Schmitt verbesserte seine Halbmarathonzeit um sage und schreibe zehn Minuten und lag am Ende noch eine halbe Minute vor Mockenhaupt. Weitere Podestplätze gab es für die LG Steinlach in M60 durch Detlef Wolter (Platz 2) und Dieter Schneider (Platz 3).
Das Streckenprofil des Tübinger Nikolauslaufes hat es in sich. Es ist nicht nur der berüchtigte Bettelweg hoch zum Heuberger Tor zweimal zu bewältigen, auch auf dem Rest der Strecke wechseln sich vielfach wellenförmige Abschnitte ab. Da gilt es, seine Kräfte gut einzuteilen. Auf dem gefrorenen Boden war die Strecke gut zu laufen. Auf die Gefrierpunkttemperatur reagierten die Teilnehmer sehr unterschiedlich: Von Laufshorts und ärmellosen Tops bis zu warmen Laufjacken war alles auf der Strecke vertreten. Auch wenn es zwischendurch für manche hart war, sah man am Ende viele glückliche und zufriedene Gesichter. Dies auch Dank einer guten Organisation des erfahrenen Nikolauslauf-Teams.
Die Ergebnisse der LG Steinlach im Einzelnen:
Frauen
118. Schott, Sabine 18.W45 1:51:06h
133. Prillinger, Bettina 20.W45 1:52:15h
186. Stier, Lea 59.W 1:55:45h
237. Herter, Tanja 32.W40 1:58:22h
320. Wieland, Ann-Kathrin 96.W 2:02:04h
342. Trunk, Theresia 12.W55 2:03:01h
378. Hipp, Jennifer 116.W 2:05:06h
386. Kiefer, Jessica 118.W 2:05:29h
446. Seifert, Anna-Maria 49.W35 2:10:16h
600. Wieck, Birgit 57.W50 2:23:59h
618. Schmid, Sibylle 91.W45 2:26:17h
Männer
14. Groß, Christoph 8.M 1:18:17h
18. Schindler, Andreas 2.M40 1:18:34h
24. Schmitt, Manuel 13.M 1:19:35h
37. Sommer, Andreas 6.M40 1:21:53h
45. Göhner, Michael 8.M35 1:22:53h
56. Groß, Daniel 12.M30 1:24:13h
93. Strobel, Harry 7.M45 1:27:29h
128. Görzen, Alexander 28.M30 1:29:19h
139. Wagner, Michael 17.M40 1:29:54h
178. Baer, Jochen 18.M45 1:32:02h
188. Kienle, Jochen 21.M45 1:32:16h
217. Wolter, Detlef 2.M60 1:33:21h
263. Schneider, Dieter 3.M60 1:34:39h
347. Holzer, Thomas 47.M40 1:37:25h
408. Herter, Stefan 59.M40 1:39:15h
461. Stegmeier, Michael 13.M55 1:40:46h
472. Munzinger, Christian 76.M30 1:41:07h
486. Strohmaier, Marcus 75.M45 1:41:25h
515. Scherer, Kay 63.M35 1:41:13h
526. Müller, Michael 72.M50 1:42:26h
995. Zinnebner, Michael 182.M45 1:51:34h
1074. Fröhlich, Heinz 155.M50 1:52:56h
1075. Braun, Uwe 156.M50 1:52:57h
1078. Kessler, Helmut 200.M45 1:52:59h
1200. Ahrens, Ole 180.M50 1:55:23h
1726. Geisler, Michael 227.M40 2:08:48h
1749. Selig, Ottmar 255.M50 2:10:05h
1769. Finnern, Thomas 158.M55 2:11:01h
1876. Fecker, Stefan 175.M55 2:16:56h
1958. Hausmann, Joachim 341.M45 2:25:34h
Herzlichen Glückwunsch!