30. Internationaler Hohenzollernberglauf
Drei Mal Gold, zwei Mal Silber, zwei Mal Bronze für die LG Steinlach
Die Läuferinnen und Läufer der LG Steinlach waren beim 30. Internationalen Hohenzollernberglauf in Hechingen wieder einmal ganz stark dabei. Mit 35 Finishern stellte die LG Steinlach die meisten Finisher und räumte in den Altersklassen drei Mal Gold, zwei Mal Silber und zwei Mal Bronze ab. Ganz vorne dabei Christoph Groß auf Platz sechs des Gesamtklassements und Rang drei in der Männerklasse. Einen Platz dahinter bei den Männern (12. Gesamt) rannte Johannes Köhnlein ins Ziel. Nach langer Verletzungspause kommt der Berglauf-Europameisterschaftsteilnehmer wieder in Tritt. Der Bisinger Routinier Michael Fuchs präsentierte sich mit Platz 18 Gesamt enorm stark und gewann seine Altersklasse M50 souverän. Ebenso Berglaufspezialist Werner Steinhilber. Der Deutsche Vizemeister im Berglauf in M60 gewann am heimischen Hohenzollern seine Altersklasse vor seinem Dauerkonkurrenten Meinrad Beha. Der Hechinger Jens Kalmbach holte Silber in U23. Beim Nachwuchs konnte der erst 14-jährige Jan-Niklas Petschauer als Dritter der mJU16 überzeugen. Die junge Triathletin Mali Stier holte in wJU18 sogar Gold. Margot Mößner erreichte in W55 einen ebenfalls starken zweiten Platz.
Zum Jubiläumslauf herrschten beste Bedingungen und lockten ein großes Starterfeld nach Hechingen. Alle LG Steinlach-Läuferinnen und -Läufer haben sich in dem Feld der 526 Finisher gut geschlagen und dürfen stolz auf ihre Leistungen sein.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
6 Groß Christoph 3. M 32:55
12 Köhnlein Johannes 4. M 34:43
18 Fuchs Michael 1. M50 35:49
27 Steinhilber Werner 1. M60 36:43
43 Kalmbach Jens 2. MU23 37:48
62 Herter Stefan 10. M40 38:54
66 Mehrer Nikolas 4. mJU18 39:05
73 Thomeczek Christian 9. M45 39:19
147 Petschauer Jan-Niklas 3. mJU16 42:49
170 Strohmaier Marcus 31. M45 43:44
171 Lücking Gerd 20. M50 43:45
228 Kessler Helmut 43. M45 45:51
237 Schlegel Peter 13. M55 46:05
242 Bäuerle Günter 46. M45 46:12
259 Mößner Margot 2. W55 46:46
264 Fecker Stefan 36. M50 46:54
309 Menz Marina 6. W50 48:34
311 Zinnebner Michael 39. M40 48:39
327 Werner Kristin 5. W30 49:36
331 Geisler Michael 40. M40 49:46
332 Pescheck Achim 60. M45 49:48
346 Hausmann Joachim 62. M45 50:20
364 Stier Mali 1. wJU18 50:45
365 Stöhr Klaus 51. M50 50:45
396 Ibrahim Salim 9. M65 52:28
426 Gehrmann Karsten 52. M40 54:25
431 Sauter Andrea 15. W45 54:39
444 Ibach Victoria 4. W60 55:43
452 Eberle Rita 13. W50 55:58
462 Stegmeier Lothar 15. M60 56:53
465 Bogenschuetz Gerlinde 15. W50 57:03
475 Selig Ottmar 70. M50 57:48
499 Voß Silvia 18. W45 01:02:04
500 Staudacher Susanne 7. W60 01:02:10
504 Osswald Jutta 14. W40 01:02:47
Herzlichen Glückwunsch!
Bilder in der Fotogalerie