Finale des Alb Gold-Winterlauf-Cups 2019

Trochtelfingen 200Bild(DieSch) Die LG Steinlach-Zollern war erneut mit über 40 Läuferinnen und Läufern jeglichen Alters beim letzten Lauf des Alb Gold Winterlaufcups am Samstag in Trochtelfingen am Start. Bei herrlichem Sonnenschein und blauem Himmel zeugten nur noch einige Schneereste vom Winter. Allerdings gab es nach den anhaltenden Nachtfrösten noch ein paar vereiste Stellen auf der Laufpiste. Und auf der Alb ist es bekanntermaßen immer „einen Kittel kälter“.

Alles in allem herrschten zum Finallauf sehr gute Bedingungen. Vom Winterlauf-Cup in Trochtelfingen war man aus den letzten Jahren schon ganz anderes gewohnt. Jung und Alt legten sich beim letzten Lauf dieser Serie noch mal mächtig ins Zeug. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Leonie Riester sicherte sich in einem beherzten Rennen nicht nur den Sieg in ihrer Altersklasse (U12) in Trochtelfingen sondern auch den Siegerpokal in der Cupwertung. Miriam Dietrich durfte den Pokal als Zweitplatzierte in der jüngeren Altersklasse (U10) mit nach Hause nehmen. Dies gelang auch Leonard Holzer in U16 und Emil Schmidt in U14. In der umkämpften M50 verpasste Ludger Schmidt als Vierter der Cup-Wertung das Podest nur knapp. Dieter Schneider, der alle Läufe seiner Altersklasse gewinnen konnte, stand als Cup-Sieger in M65 schon vor dem Finale fest. Im Hobbylauf gewann Rainer Boenigk ebenfalls alle Rennen in seiner Altersklasse M55, allerdings gibt es im Hobbylauf keine Cup-Wertung in den einzelnen Altersklassen. Die Nachwuchstriathleten Christoph Zizer (U29) und Paul Holzer (U18) finishten im Hobbylauf jeweils auf Platz 2 ihrer Altersklasse.

Die Winterlaufserie stellt eine willkommene Abwechslung im Wintertrainingsprogramm dar und zeigt den Stand der Vorbereitungen auf die kommende Laufsaison. In den jetzt längeren Tagen und bei wärmeren Temperaturen kann nun die Fitness weiter ausgebaut und der Frühling beim Outdoorsport genossen werden.

Die Ergebnisse des Laufs in Trochtelfingen und die Cup-Wertung der LG Steinlach-Zollern im Einzelnen:

Schülerlauf weiblich (in Klammer Cup-Wertung)
12. (9.) Riester, Leonie 1.WK U12 (1.) 08:10
28. (24.) Schmidt, Miriam 7.WJ U16 (6.) 08:55
32. (32.) Schröder, Maya 13.WJ U14 (13.) 09:03
33. (27.) Dietrich, Miriam 4.WK U10 (2.) 09:12
35. (38.) Holzer, Emma 11.WK U12 (14.) 09:22
44. (41.) Müller, Sarah 6.WK U10 (6.) 09:47
49. - Rahn, Svea 7.WK U10 - 11:11
50. (46.) Dieter, Malea 8.WK U10 (7.) 11:55
51. (49.) Stefanski, Lia 9.WK U10 (9.) 11:58
52. (51.) Stüber, Sofia-Amelie 10.WK U10 (10.) 15:25
53. (50.) Beuttenmüller, Nova 11.WK U10 (11.) 17:44
- (37.) Richter Nina WK U10 (5)
- (44.) Stefanski, Luci WK U12 (18.)

Schülerlauf männlich (in Klammer Cup-Wertung)
5. (2.) Holzer, Leonard 5.MJ U16 (2.) 06:45
8. (6.) Schmidt, Emil 2.MJ U14 (2.) 07:01
15. (10.) Locher, Tom 6.MJ U14 (4.) 07:26
30. (24.) Gablowski, Tom 5.MK U12 (4.) 08:25
34. - Käsmann, Jonas 9.MK U12 08:31
37. (26.) Burkhardt, Ben-Luca 11.MK U12 (5.) 08:33
39. (23.) Dieter, Finn 12.MJ U14 (8.) 08:42
40. (33.) Sauermann, Lennart 13.MK U12 (9.) 08:44
41. (32,) Stefanski, Sam 7.MK U10 (9.) 08:51
51. (39.) Schröder, Luis 13.MK U10 (12.) 09:21
65. (43.) Beuttenmüller, Janne 21.MK U10 (14.) 10:18
69. (48.) Stüber, Jamie 24.MK U10 (18.) 13:18

Hobbylauf Frauen (in Klammer Cup-Wertung)
9. - Locher, Annkatrin 2.W 0:26:25
21. (25.) Riester, Sandra 5.W40 0:33:03
- (30.) Schröder, Katrin

Hobbylauf Männer (in Klammer Cup-Wertung)
11. - Zizer, Christoph 2.MJ U20 0:22:07
15. (6.) Holzer, Paul 2.MJ U18 0:22:24
16. - Locher, Marc 7.M 0:23:07
35. (17.) Riester, Markus 2.M45 0:26:28
36. (20.) Boenigk, Dr. Rainer 1.M55 0:26:37
37. (16.) Sauermann, Ralph 3.M45 0:26:47
- (26.) Schröder, Sascha

Hauptlauf Frauen (in Klammer Cup-Wertung)
19. (15.) Herr, Tanja 3.W40 (3.) 0:45:30
23. (21.) Hirning, Sofie 7.W (5.) 0:46:30
45. - Wissing, Anne 6.W50 0:50:15
50. (44.) Dietrich, Angela 7.W50 (5.) 0:51:02
54.. (38.). Blockhaus, Jasmin 8.W40 (7.) 0:51:30
112. (92.) Dieter, Stephanie 11.W40 (11.) 1:05:33

Hauptlauf Männer (in Klammer Cup-Wertung)
27. (16.) Unger, Niklas 12.M (7.) 0:35:48
62. (43.) Schmidt, Ludger 5.M50 (4.) 0:40:41
86. (64.) Schneider, Dieter 1.M65 (1.) 0:42:18
102. - Förster, Matthias 14.M50 0:43:39
107. (73.) Munzinger, Christian 17.M35 (8.) 0:43:51
116. (97.) Müller, Michael 15.M50 (19.) 0:44:41
212. (154.) Bayer, Werner 26.M45 (21.) 0:49:46

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!

Bilder in der Fotogalerie